Маркировка полупроводниковых диодов, диодных сборок, стабилитронов и защитных диодов
| Корзина Корзина пуста |
SMD коды Zxx
Расшифровка диодов, стабилитронов, транзисторов в SMD типе кодов Zxx с их кратким описанием…
Код | Наименование | Фирма | Корпус | Цоколевка | Эквивалент/Краткое описание |
Диоды, стабилитроны | |||||
Z0 | BZA420A | Philips | SOT457 | ||
Z0 | PDZ2. 4B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 2.4V |
Z1 | PDZ2.7B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 2.7V |
Z1(p,t) | BZX84-C4V7 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 4.7V |
Z11 | BZX84-C2V4 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 2.4V |
Z12 | BZX84-C2V7 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 2.7V |
Z13 | BZX84-C3V0 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 3.0V |
Z14 | BZX84-C3V3 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0. 3W 3.3V |
Z15 | BZX84-C3V6 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 3.6V |
Z16 | BZX84-C3V9 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 3.9V |
Z17 | BZX84-C4V3 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 4.3V |
Z2 | PDZ3.0B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 3.0V |
Z2(p,t) | BZX84-C5V1 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 5.1V |
Z2t | BZA462A | Philips | SOT457 | ||
Z3 | PDZ3.3B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0. 25W 3.3V |
Z3(p,t) | BZX84-C5V6 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 5.6V |
Z4 | PDZ3.6B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 3.6V |
Z4(p,t) | BZX84-C6V2 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 6.2V |
Z5 | PDZ3.9B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 3.9V |
Z5(p,t) | BZX84-C6V8 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 6.8V |
Z50 | BZX84-B2V4 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 2.4V |
Z51 | BZX84-B2V7 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0. 25W 2.7V |
Z52 | BZX84-B3V0 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 3.0V |
Z53 | BZX84-B3V3 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 3.3V |
Z54 | BZX84-B3V6 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 3.6V |
Z55 | BZX84-B3V9 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 3.9V |
Z56 | BZX84-B4V3 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 4.3V |
Z57 | BZX84-B4V7 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 4.7V |
Z58 | BZX84-B5V1 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0. 25W 5.1V |
Z59 | BZX84-B5V6 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 5.6V |
Z6 | BZA456A | Philips | SOT457 | ||
Z6 | PDZ4.3B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 4.3V |
Z6(p,t) | BZX84-C7V5 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 7.5V |
Z7 | PDZ4.7B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 4.7V |
Z7(p,t) | BZX84-C8V2 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 8.2V |
Z70 | BZX84-B16 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0. 25W 16V |
Z71 | BZX84-B18 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 18V |
Z72 | BZX84-B20 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 20V |
Z73 | BZX84-B22 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 22V |
Z74 | BZX84-B24 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 24V |
Z75 | BZX84-B27 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 27V |
Z76 | BZX84-B30 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 30V |
Z77 | BZX84-B33 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0. 25W 33V |
Z78 | BZX84-B36 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 36V |
Z79 | BZX84-B39 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 39V |
Z8 | BZA408B | Philips | SOT457 | ||
Z8 | PDZ5.1B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 5.1V |
Z8(p,t) | BZX84-C9V1 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 9.1V |
Z80 | BZX84-B43 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 43V |
Z81 | BZX84-B47 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 47V |
Z82 | BZX84-B51 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 51V |
Z83 | BZX84-B56 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 56V |
Z84 | BZX84-B62 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 62V |
Z85 | BZX84-B68 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 68V |
Z86 | BZX84-B75 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 75V |
Z9 | PDZ5.6B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 5.6V |
Z9(p,t) | BZX84-C10 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 10V |
ZA | BZX284-C7V5 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 7.5V E12 ±5% |
ZA | PDZ6.2B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 6.2V |
ZA | SMZG3807A | GenSemi | SMB | D7 | zener 1.5W 56V 10% |
ZA6 | FMMD2838 | Zetex | SOT23 | D1h | dual sw diode 75V 0.2A |
ZB | BZX284-C8V2 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 8.2V E12 ±5% |
ZB | PDZ6.8B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 6.8V |
ZB | SMZG3807B | GenSemi | SMB | D7 | zener 1.5W 56V 5% |
ZC | BZX284-C9V1 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 9.1V E12 ±5% |
ZC | PDZ7.5B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 7.5V |
ZC | SMZG3808A | GenSemi | SMB | D7 | zener 1.5W 62V 10% |
ZD | BZX284-C10 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 10V E12 ±5% |
ZD | PDZ8.2B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 8.2V |
ZD | SMZG3808B | GenSemi | SMB | D7 | zener 1.5W 62V 5% |
ZE | BZX284-C11 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 11V E12 ±5% |
ZE | PDZ9.1B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 9.1V |
ZE | SMZG3809A | GenSemi | SMB | D7 | zener 1.5W 68V 10% |
ZF | BZX284-C12 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 12V E12 ±5% |
ZF | PDZ10B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 10V |
ZF | SMZG3809B | GenSemi | SMB | D7 | zener 1.5W 68V 5% |
ZG | BZX284-C13 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 13V E12 ±5% |
ZG | PDZ11B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 11V |
ZH | BZX284-C15 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 15V E12 ±5% |
ZH | PDZ12B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 12V |
ZHK | SM2Z5V1 | STM | SMA | D6 | zener 2W 5V1 |
ZHL | SM2Z5V6 | STM | SMA | D6 | zener 2W 5V6 |
ZHW | SM2Z12 | STM | SMA | D6 | zener 2W 12V |
ZI | BZX284-C16 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 16V E12 ±5% |
ZJ | BZX284-C18 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 18V E12 ±5% |
ZJ | PDZ13B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 13V |
ZJF | SM2Z18 | STM | SMA | D6 | zener 2W 18V |
ZJQ | SM2Z30 | STM | SMA | D6 | zener 2W 30V |
ZK | BZX284-C20 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 20V E12 ±5% |
ZK | PDZ15B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 15V |
ZKR | SM2Z150 | STM | SMA | D6 | zener 2W 150V |
ZL | BZX284-C22 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 22V E12 ±5% |
ZL | PDZ16B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 16V |
ZM | BZX284-C24 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 24V E12 ±5% |
ZM | PDZ18B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 18V |
ZN | BZX284-C27 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 27V E12 ±5% |
ZN | PDZ20B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 20V |
ZO | BZX284-C30 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 30V E12 ±5% |
ZP | BZX284-C33 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 33V E12 ±5% |
ZP | PDZ22B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 22V |
ZQ | BZX284-C36 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 36V E12 ±5% |
ZQ | PDZ24B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 24V |
ZR | BZX284-C39 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 39V E12 ±5% |
ZR | PDZ27B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 27V |
ZS | BZX284-C43 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 43V E12 ±5% |
ZS | PDZ30B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 30V |
ZS1 | ZHCS1000 | Zetex | SOT23 | D1a | schottky 1A 30V |
ZS7 | ZHCS750 | Zetex | SOT23 | D1a | schottky 0.75A 30V |
ZT | BZX284-C47 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 47V E12 ±5% |
ZT | PDZ33B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 33V |
ZU | BZX284-C51 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 51V E12 ±5% |
ZU | PDZ36B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 36V |
ZV | BZX284-C56 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 56V E12 ±5% |
ZW | BZX284-C62 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 62V E12 ±5% |
ZX | BZX284-C68 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 68V E12 ±5% |
ZY | BZX284-C75 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 75V E12 ±5% |
Транзисторы | |||||
Z0 | SST310 | Siliconix | SOT23 | T1c | n-ch jfet J310 |
Z1 | SSTJ211 | Siliconix | SOT23 | T1c | n-ch jfet J211 |
Z2 | SSTJ212 | Siliconix | SOT23 | T1c | n-ch jfet J212 |
Z21 | DTC113ZE | Rohm | EMT3 | ||
Z21 | DTC113ZUA | Rohm | UMT3 | ||
Z8 | SST308 | Siliconix | SOT23 | T1c | n-ch jfet J308 |
Z9 | SST309 | Siliconix | SOT23 | T1c | n-ch jfet J309 |
ZB | FMMT4123 | Zetex | SOT23 | T1a | 2N4123 |
ZC | FMMT4124 | Zetex | SOT23 | T1a | 2N4124 |
ZC | SMBT4124 | Infineon | SOT23 | T1a | 2N4124 |
ZD | FMMT4125 | Zetex | SOT23 | T1a | 2N4125 |
ZD | MMBT4125 | Motorola | SOT23 | T1a | 2N4125 |
ZE | FMMT4126 | Zetex | SOT23 | T1a | 2N4126 |
ZE | MMBT4123 | NatSemi | SOT23 | T1a | 2N4123 |
ZQ | 2PC4617JQ | Philips | SOT490 | ||
ZQ | 2PC4617Q | Philips | SC75 | ||
ZQ | 2PD601AQ | Philips | SC59 | ||
Z-Q | 2PC4081Q | Philips | SOT323 | ||
ZR | 2PC4617JR | Philips | SOT490 | ||
ZR | 2PC4617R | Philips | SC75 | ||
ZR | 2PD601AR | Philips | SC59 | ||
ZR | MSD1819A | Motorola | SOT323 | T1a | SI-N gp 50V |
Z-R | 2PC4081R | Philips | SOT323 | ||
ZS | 2PC4617JS | Philips | SOT490 | ||
ZS | 2PC4617S | Philips | SC75 | ||
ZS | 2PD601AS | Philips | SC59 | ||
Z-S | 2PC4081S | Philips | SOT323 | ||
ZtQ | 2PC4081Q | Philips | SOT323 | ||
ZtR | 2PC4081R | Philips | SOT323 | ||
ZtS | 2PC4081S | Philips | SOT323 | ||
ZtZ | PUMX1 | Philips | SOT363 |
BE | SOT-89 | BCX55 | BL Galaxy Electrical | NPN транзистор | |
BE | SOT-89 | BCX55TA | Diodes | NPN транзистор | |
BE | SOT-25 | BD4723G | ROHM | Детектор напряжения | |
BE | SOD-123F | BZT52H-C6V8 | NXP | Стабилитрон | |
BE | SOT-23 | MMBZ5245B | Semtech | Стабилитрон | |
BE | SOT-343R | RP130Q251A | Ricoh | Стабилизатор напряжения | |
BE | SMA | SMAJ12A | Littelfuse | Защитный диод | |
BE | DO-214AA | SMBJ12A | Vishay | Защитный диод | |
BE | SMB | SMBJ12CA | Diodes | Защитный диод | |
BE | SOD-323 | UDZ6V8B | Diodes | Стабилитрон | |
BE* | WDFN-6 1.6×1.6 | RT9011-NPGQWC | Richtek | Стабилизатор напряжения | |
BE* | WDFN-6 2×2 | RT9193-2HPQW | Richtek | Стабилизатор напряжения | |
BE** | SOT-363 | Si1433DH | Vishay | Полевой транзистор с P-каналом | |
BE- | SOT-89 | RT9169-25PX | Richtek | Стабилизатор напряжения | |
BE-*** | SOT-26 | RT9011-DFPJ6 | Richtek | Стабилизатор напряжения | |
BE-*** | SOT-23 | RT9169-25PV | Richtek | Стабилизатор напряжения | |
BE=*** | SOT-343 | RT9198-1HGY | Richtek | Стабилизатор напряжения | |
BEAL | SOT-23 | V6309LSP3B+ | EM Microelectronic | Цепь сброса микропроцессора | |
BEAM | SOT-23 | V6309MSP3B+ | EM Microelectronic | Цепь сброса микропроцессора | |
BEAR | SOT-23 | V6309RSP3B+ | EM Microelectronic | Цепь сброса микропроцессора | |
BEAS | SOT-23 | V6309SSP3B+ | EM Microelectronic | Цепь сброса микропроцессора | |
BEAT | SOT-23 | V6309TSP3B+ | EM Microelectronic | Цепь сброса микропроцессора | |
Be | SOT-25 | BD48E41G | ROHM | Детектор напряжения | |
Be | SOT-23 | BD48K41G | ROHM | Детектор напряжения |
SMD диоды-характеристики и внешний вид, установка SMD диодов
SMD диоды достаточно просты по своей структуре, тем не менее они являются неотъемлемой частью многих современных устройств. Конструкция диода данного типа такова, что представляет собой плату с поверхностно закреплённым на ней чипом. Роль чипа при этом выполняет кристалл светодиода, который и отвечает за продуцирование световых волн.
Характеристики и внешний вид
Визуально и в отношении размеров светодиоды имеют заметные различия. Есть четыре базовых категории, позволяющих дифференцировать модели между собой:
- Габариты;
- Цветовой диапазон;
- Мощность;
- Яркость.
Габариты и их влияние на свойства
В ряду светодиодных моделей наибольшей известностью пользуются: SMD 3528, SMD 5050, SMD 5630, SMD 5730. Числовой компонент в данных аббревиатурах говорит о том какого размера корпус используется, то есть: 5050 — 5,0х5,0 мм, 3528 — 3,5х2,8 мм и так далее.
Именно SMD диоды 5050 и 3528 изначально были самыми востребованными на рынке современной техники. Несоответствие по габаритам обуславливалось количеством расположившихся под корпусом кристаллов. В первом случае — три, во втором — всего один.
В отношении SMD диодов 5730 и 5630 можно сказать, что они почти идентичны друг другу. Строго говоря это могла быть одна и та же модель, но, спасибо китайскому производителю, побоявшемуся ввязываться в разбирательства с владельцами прав на изготовление диодов данного вида, у покупателя расширился выбор. Как бы то ни было, изменение размеров повлекло за собой и изменения иных характеристик.
Разница в цветовом диапазоне
По данному параметру светодиод может быть:
- Одноцветным;
- Двухцветным;
- Многоцветным.
Для многоцветных зачастую характерна RGB-сборка. Это буквосочетание является комбинацией первых литер в названиях цветов: красный, зелёный, синий (в их англоязычном варианте). Данные цвета по одиночке или в определённых сочетаниях способны воспроизвести весь базовый спектр, что добавляет зрелищности при работе светодиода такой конструкции.
Цвет SMD диода значимо отражается на его цене, поскольку разные цветовые категории требуют разного объёма вложенных финансов. Например, за исключением белого в одноцветной группе наименее бюджетными будут экземпляры синего цвета. Дальнейшая градация совершенно бесхитростна: двухцветные дороже одноцветных, а многоцветные — самые дорогие.
Дополнительный момент: Для белых светодиодов (как холодного, так и тёплого волнового спектра) характерна меньшая величина светового потока. Если рассматривать действие потоков равного объёма, то можно сказать, что диод белого спектра обеспечит более высокое качество освещения.
Мощность
Изначально показания по мощности SMD диодов фиксировались только в милливаттах. Но сейчас картина совсем иная. Поскольку все характеристики SMD диода, включая данные по напряжению и току, обычно вписаны в таблицу, то как результат данные по мощности определены в виде произведения требуемых величин.
Диоды SMD 5050 имеют среднюю мощность. Ввиду этого они наиболее часто используются в качестве декоративного элемента или для внутреннего освещения.
Рисунок №1 Светоизлучающий диод 5050 SMD.
Яркость
В большинстве случаев яркость отдельно взятого SMD диода напрямую связывают с его габаритами. На деле данный параметр зависит от того, как сконструирован чип и от того насколько высок уровень допустимого тока.
Установка SMD диодов
Как и иные компоненты электронных устройств, светодиоды подвергаются пайке. Это касается моделей любой сложности.
Рисунок №2 Как правильно соединять SMD диоды
Наиболее просто устанавливаются ленты со светодиодами. Они имеют клейкую полосу с помощью которой и крепятся на любой поверхности. Правда автомобилистам не стоит полагаться на клейкость ленты, если она будет закреплена снаружи автомобиля, поскольку влияние климатических условий негативно скажется на её удерживающей способности.
Вопрос объединения двух единичных светодиодов решается при помощи паяния, что весьма просто благодаря медным соединительным площадкам.
При соединении многоцветных диодов с блоком питания и контролером достаточно будет воспользоваться контакторами. Если же понадобится спаять провода, то нужно обязательно соблюдать цветовое соответствие выводов.
При работе со сверхъяркими SMD диодами потребуется отводящая тепло радиаторная пластина. Процесс пайки при этом следует разделить на несколько подходов по 5-10 секунд, чтобы диод не перегрелся.
Краткие сравнительные описания
SMD 3528 (1210, если считать в дюймах) является аналогом классического светодиода на 20 мА (мощность — 0,06 Вт). С момента его разработки прошло довольно много времени и ныне он изрядно уступает по силе и эффективности своим собратьям. Но, он в достаточной мере долговечен и часто применяется в лампах, светильниках и светодиодных лентах (варианты по 60, 120 и 240 диодов на метр).
Цифровой код корпуса SMD 5050 в соответствии с длиной вывода может выглядеть как «5055», либо «5060». Данная модель является комбинацией сразу трёх кристаллов категории 3528. Несмотря на общий корпус, для каждого кристалла предусмотрены индивидуальные выводы. Это способствует гибкой регуляции освещения или RGB-настройке конструкции. В светодиодных лентах таких элементов может быть 30 на один метр. Но это вариант для декоративных целей, сходный с лентами, использующими диод SMD 3528. Если количество увеличено в два раза, то это количество уже в состоянии обеспечивать направленное освещение.
Рисунок №3 вид диода SMD 3528.
SMD диоды с корпусами 3014 и 3020 — относительное новшество. По мощности они подобны 3528, но более эффективны и имеют хорошие показания по теплоотводу. Если покупать у хорошего изготовителя, то вариант однозначно хорош, но вот диоды из поставок от китайских тружеников зачастую быстро деградируют.
SMD 2835. Многие сразу заметят, что размеры аналогичны самой первой рассмотренной модели, только наоборот. На этом сходство заканчивается. Этот экземпляр куда современнее и мощность у него почти как у SMD 5050. Часто используется для лент (60 и 120 диодов/м), линеек и ламп.
Светодиоды 5630 и 5730: мощность — 0,5 Вт, чаще всего используется в лентах.
SMD 7020: весьма редок, применяется в алюминиевых линейках (по 36 диодов на полметра).
Если делать общий вывод, то более современные модели отличаются более высокой мощностью и долговечностью, кроме тех случаев, когда приходится иметь дело с грубой подделкой.
Что производят за Великой стеной?
Большая часть приборов китайского происхождения имеет в своей конструкции SMD диоды маломощной категории. Это конечно же не добавляет им надёжности и снижает доверие покупателя к такой продукции. Ввиду того, что авторитетами в данной сфере считаются компании Samsung, LG, Philips и ещё парочка надёжных изготовителей, то производители ширпотреба не стесняясь списывают «правильные» параметры с диодов от этих компаний. Как результат качество детали не соответствует заявленному и оставляет желать лучшего.
Маркировка
Корпус элементов поверхностного монтажа весьма мал и наносить на него маркировку в её стандартном виде довольно затруднительно. Поэтому существуют специальные краткие коды всего на два-три символа. Запомнить все возможные значения и сочетания достаточно трудно, в большинстве случаев придётся пользоваться специальным справочником. Обычно в таких информационных ресурсах приводится не только описание требуемой модели, но и имеются указания на подходящие аналоги.
Рисунок № 4 Таблица маркировки некоторых SMD диодов
Минус данной системы в том, что существует ряд не уникальных кодов. То есть одно и то же сочетание символов используется для обозначения совершенно различных компонентов. Определиться с ситуацией обычно помогает информация о типе корпуса.
«Фирменная» кодировка
Стремясь преодолеть путаницу, которую создаёт маркировка SMD диодов, авторитетные изготовители прибегают к использованию собственных опознавательных знаков, так например компания Philips ставит рядом с основной маркировкой строчную литеру «p». Существует ещё целый ряд подобных модификаций от различных компаний.
Если SMD диод находится в совершенно крошечных размером, то снабжают цветным кодом из одного символа. Соответственно цветовое решение при этом несёт в себе значимый пласт информации.
Ещё одна проблемная категория: перевёрнутые приборы. Обычно их маркировка содержит литеру «R». Конструкция таких SMD диодов такова, что на выводе они подобны обычным диодам перевёрнутым низом вверх. Обычно выводы SMD диодов такого типа ориентированы в сторону, близкую к корпусу устройства.
Светодиодное освещение в настоящее время наиболее актуально и экономично. Светодиоды используются как для внутренних помещений, так и для наружного освещения. Интересные варианты можно увидеть на странице, например
- архитектурное освещение
- освещение зданий
- фасадная подсветка
Пишите комментарии, дополнения к статье, может я что-то пропустил. Загляните на карту сайта, буду рад если вы найдете на моем сайте еще что-нибудь полезное.
ПохожееМаркировка SMD. Руководство для практиков
- Введение
- Корпуса SMD компонентов
- Типоразмеры SMD компонентов
- SMD резисторы
- SMD конденсаторы
- SMD катушки и дроссели
- SMD диоды
- SMD транзисторы
- Маркировка SMD компонентов
- Пайка SMD компонентов
Введение
Современному радиолюбителю сейчас доступны не только обычные компоненты с выводами, но и такие маленькие, темненькие, на которых не понять что написано, детали. Они называются «SMD». По-русски это значит «компоненты поверхностного монтажа». Их главное преимущество в том, что они позволяют промышленности собирать платы с помощью роботов, которые с огромной скоростью расставляют SMD-компоненты по своим местам на печатных платах, а затем массово «запекают» и на выходе получают смонтированные печатные платы. На долю человека остаются те операции, которые робот не может выполнить. Пока не может.
Применение чип-компонентов в радиолюбительской практике тоже возможно, даже нужно, так как позволяет уменьшить вес, размер и стоимость готового изделия. Да ещё и сверлить практически не придётся.
Другое важное качество компонентов поверхностного монтажа заключается в том, что благодаря своим малым размерам они вносят меньше паразитных явлений. Дело в том, что любой электронный компонент, даже простой резистор, обладает не только активным сопротивлением, но также паразитными ёмкостью и индуктивностью, которые могут проявится в виде паразитных сигналов или неправильной работы схемы. SMD-компоненты обладают малыми размерами, что помогает снизить паразитную емкость и индуктивность компонента, поэтому улучшается работа схемы с малыми сигналами или на высоких частотах.
Для тех, кто впервые столкнулся с SMD-компонентами естественным является смятение. Как разобраться в их многообразии: где резистор, а где конденсатор или транзистор, каких они бывают размеров, какие корпуса smd-деталей существуют? На все эти вопросы ты найдешь ответы ниже. Читай, пригодится!
Корпуса чип-компонентов
Достаточно условно все компоненты поверхностного монтажа можно разбить на группы по количеству выводов и размеру корпуса:
выводы/размер | Очень-очень маленькие | Очень маленькие | Маленькие | Средние |
2 вывода | SOD962 (DSN0603-2), WLCSP2*, SOD882 (DFN1106-2), SOD882D (DFN1106D-2), SOD523, SOD1608 (DFN1608D-2) | SOD323, SOD328 | SOD123F, SOD123W | SOD128 |
3 вывода | SOT883B (DFN1006B-3), SOT883, SOT663, SOT416 | SOT323, SOT1061 (DFN2020-3) | SOT23 | SOT89, DPAK (TO-252), D2PAK (TO-263), D3PAK (TO-268) |
4-5 выводов | WLCSP4*, SOT1194, WLCSP5*, SOT665 | SOT353 | SOT143B, SOT753 | SOT223, POWER-SO8 |
6-8 выводов | SOT1202, SOT891, SOT886, SOT666, WLCSP6* | SOT363, SOT1220 (DFN2020MD-6), SOT1118 (DFN2020-6) | SOT457, SOT505 | SOT873-1 (DFN3333-8), SOT96 |
> 8 выводов | WLCSP9*, SOT1157 (DFN17-12-8), SOT983 (DFN1714U-8) | WLCSP16*, SOT1178 (DFN2110-9), WLCSP24* | SOT1176 (DFN2510A-10), SOT1158 (DFN2512-12), SOT1156 (DFN2521-12) | SOT552, SOT617 (DFN5050-32), SOT510 |
Конечно, корпуса в таблице указаны далеко не все, так как реальная промышленность выпускает компоненты в новых корпусах быстрее, чем органы стандартизации поспевают за ними.
Корпуса SMD-компонентов могут быть как с выводами, так и без них. Если выводов нет, то на корпусе есть контактные площадки либо небольшие шарики припоя (BGA). Также в зависимости от фирмы-производителя детали могут могут различаться маркировкой и габаритами. Например, у конденсаторов может различаться высота.
Большинство корпусов SMD-компонентов предназначены для монтажа с помощью специального оборудования, которое радиолюбители не имеют и врядли когда-нибудь будет иметь. Связано это с технологией пайки таких компонентов. Конечно, при определённом упорстве и фанатизме можно и в домашних условиях паять BGA-микросхемы.
Типы корпусов SMD по названиям
Название | Расшифровка | кол-во выводов |
SOT | small outline transistor | 3 |
SOD | small outline diode | 2 |
SOIC | small outline integrated circuit | >4, в две линии по бокам |
TSOP | thin outline package (тонкий SOIC) | >4, в две линии по бокам |
SSOP | усаженый SOIC | >4, в две линии по бокам |
TSSOP | тонкий усаженный SOIC | >4, в две линии по бокам |
QSOP | SOIC четвертного размера | >4, в две линии по бокам |
VSOP | QSOP ещё меньшего размера | >4, в две линии по бокам |
PLCC | ИС в пластиковом корпусе с выводами, загнутыми под корпус с виде буквы J | >4, в четыре линии по бокам |
CLCC | ИС в керамическом корпусе с выводами, загнутыми под корпус с виде буквы J | >4, в четыре линии по бокам |
QFP | квадратный плоский корпус | >4, в четыре линии по бокам |
LQFP | низкопрофильный QFP | >4, в четыре линии по бокам |
PQFP | пластиковый QFP | >4, в четыре линии по бокам |
CQFP | керамический QFP | >4, в четыре линии по бокам |
TQFP | тоньше QFP | >4, в четыре линии по бокам |
PQFN | силовой QFP без выводов с площадкой под радиатор | >4, в четыре линии по бокам |
BGA | Ball grid array. Массив шариков вместо выводов | массив выводов |
LFBGA | низкопрофильный FBGA | массив выводов |
CGA | корпус с входными и выходными выводами из тугоплавкого припоя | массив выводов |
CCGA | СGA в керамическом корпусе | массив выводов |
μBGA | микро BGA | массив выводов |
FCBGA | Flip-chip ball grid array. Массив шариков на подложке, к которой припаян кристалл с теплоотводом | массив выводов |
LLP | безвыводной корпус |
Из всего этого зоопарка чип-компонентов для применения в любительских целях могут сгодиться: чип-резисторы, чип-конденсаторы , чип-индуктивности, чип-диоды и транзисторы, светодиоды, стабилитроны, некоторые микросхемы в SOIC корпусах. Конденсаторы обычно выглядят как простые параллелипипеды или маленькие бочонки. Бочонки — это электролитические, а параллелипипеды скорей всего будут танталовыми или керамическими конденсаторами.
Типоразмеры SMD-компонентов
Чип-компоненты одного номинала могут иметь разные габариты. Габариты SMD-компонента определяются по его «типоразмеру». Например, чип-резисторы имеют типоразмеры от «0201» до «2512». Этими четырьмя цифрами закодированы ширина и длина чип-резистора в дюймах. Ниже в таблицах можно посмотреть типоразмеры в миллиметрах.
smd резисторы
Прямоугольные чип-резисторы и керамические конденсаторы | |||||
Типоразмер | L, мм (дюйм) | W, мм (дюйм) | H, мм (дюйм) | A, мм | Вт |
0201 | 0.6 (0.02) | 0.3 (0.01) | 0.23 (0.01) | 0.13 | 1/20 |
0402 | 1.0 (0.04) | 0.5 (0.01) | 0.35 (0.014) | 0.25 | 1/16 |
