SMD транзисторы, маркировка, расшифровка. Коды: MER … TT
Большая база на биполярные транзисторы в SMD исполнении
Для поиска используйте комбинацию Ctrl+F.
В столбце Код транзистора указаны варианты кодовой маркировки данного элемента. Группа из 2-5 кодов отличающиеся одним символом в конце кода могут принадлежать одному типу транзистора, отличие кодов подразумевается разницей параметра Коэффициент передачи тока в схеме ОЭ.
Коды: MER … TT
Код | Тип | Код | Тип | Код | Тип | Код | Тип |
MER | 2SC5098 | MFO | 2SC5106 | MFO | 2SC5107 | MFY | 2SC5106 |
MFY | 2SC5107 | MGO | 2SC5109 | MGO | 2SC5110 | MGY | 2SC5109 |
MGY | 2SC5110 | MH | 2SC3606 | MH | 2SC4394 | MH | 2SC3607 |
MH | 2SC4839 | MHO | 2SC5254 | MHO | 2SC5255 | MHO | 2SC5258 |
MHR | 2SC5254 | MHR | 2SC5255 | MHR | 2SC5258 | MIO | 2SC5259 |
MIO | 2SC5260 | MIO | 2SC5263 | MIR | 2SC5259 | MIR | 2SC5260 |
MIR | 2SC5263 | MJ | 2SC5261 | MJ | 2SC5261 FT | MK | 2SC5256 |
MK | 2SC5256FT | MK | 2SC4315 | MK | 2SC4842 | Ml | 2SC5261 |
Ml | 2SC5261 FT | ML | 2SA1519 | ML | 2SC5256 | ML | 2SC5256FT |
MN | 2SC4317 | MN | 2SC4320 | MN | 2SC4321 | MN | 2SC4840 |
MN | 2SC4843 | MN | 2SC5490 | MN3 | 2SC5245 | MN3 | 2SC5276 |
MN3 | 2SC5275 | MN4 | 2SC5504 | MN4 | 2SC5245 | MN4 | 2SC5276 |
MN4 | 2SC5275 | MN5 | 2SC5245 | MN5 | 2SC5276 | MN5 | 2SC5275 |
MN5 | 2SC5504 | MO | 2SC4322 | MO | 2SC2873 | MO | 2SC4324 |
MO | 2SC4325 | MO | 2SC4841 | MO | 2SC4844 | MS1 | |
MS2 | 2SA1963 | MS3 | 2SA1963 | MT | 2SC5315 | MT | 2SC5316 |
MT | 2SC5317 | MT | 2SC5317FT | MT | 2SC5318 | MT | 2SC5319 |
MU | 2SC5320 | MU | 2SC5323 | MU | 2SC5321 | MU | 2SC5322 |
MU | 2SC5322FT | MU | 2SC5324 | MX | 2SC5463 | MX | 2SC5464 |
MX | 2SC5464FT | MY | 2SC5463 | MY | 2SC5464 | MY | 2SC5464FT |
MY1 | 2SC2873 | 2SC3773 | MY3 | 2SC3773 | MY4 | 2SC3773 | |
N15 | 2SC3360 | N16 | 2SC3360 | N17 | 2SC3360 | N2 | 2SC1653 |
N3 | 2SC1653 | N4 | 2SC1653 | N5 | 2SC1654 | N6 | 2SC1654 |
N7 | 2SC1654 | NA | 2SC5374 | NA | 2SC5375 | NA | 2SC5538 |
ND | 2SC5539 | NF | 2SC5645 | NK | 2SC2780 | NL | 2SA1520 |
NL | 2SC2780 | NM | 2SC2780 | NN5 | 2SC5310 | NN6 | 2SC5310 |
NO | 2SA1213 | NO | 2SC3138 | NS | 2SB1527 | NS5 | 2SA1973 |
NS6 | 2SA1973 | NY | 2SA1213 | NY | 2SC3138 | NY2 | 2SC3774 |
NY3 | 2SC3774 | NY4 | 2SC3774 | -O | 2SA1255 | O4 | 2SA1331 |
O5 | 2SA1330 | O5 | 2SA1331 | O6 | 2SA1331 | O6 | 2SA1330 |
O7 | 2SA1330 | OK | 2SC3736 | OL | 2SC3736 | OL | 2SA1521 |
OT2 | 2SC4364 | OT2 | 2SC4401 | OT3 | 2SC4364 | 2SC4401 | |
OT4 | 2SC4364 | OT4 | 2SC4401 | OY2 | 2SC3775 | OY2 | 2SC4405 |
OY3 | 2SC3775 | OY3 | 2SC4405 | OY4 | 2SC3775 | OY4 | 2SC4405 |
PA | 2SC3295 | PA | 2SC4666 | PB | 2SC3295 | PB | 2SC4666 |
PD | 2SA1171 | PE | 2SA1171 | PL | 2SB1234 | PO | 2SC2884 |
PR | 2SD1821 | PR | 2SD2240 | PS | 2SD1821 | PS | 2SD2240 |
PT2 | 2SC4402 | PT2 | 2SC4365 | PT3 | 2SC4402 | PT3 | 2SC4365 |
PT4 | 2SC4402 | PT4 | 2SC4365 | PY | 2SC2884 | QB | 2SC2620 |
QB | 2SC5852 | QC | 2SC2620 | QC | 2SC5852 | QI- | 2SC4261 |
Ql- | 2SC4196 | QL3 | 2SA1580 | QL4 | 2SA1580 | QL5 | 2SA1580 |
QO | 2SC2714 | QO | 2SC4915 | 2SC4536 | 2SC5337 | ||
QR | 2SC2714 | QR | 2SC4215 | QR | 2SC4915 | QR | 2SC4536 |
QR | 2SC5337 | QS | 2SC4536 | QS | 2SC5337 | QT4 | 2SC4412 |
QT5 | 2SC4412 | QY | 2SC2714 | QY | 2SC4915 | QY | 2SC4215 |
R | 2SC2480 | R13 | 2SC4885 | R2 | 2SC2351 | R2 | 2SC4225 |
R23 | 2SC3356 | R23 | 2SC4226 | R24 | 2SC3356 | R24 | 2SC4226 |
R25 | 2SC3356 | R25 | 2SC4226 | R26 | 2SC5011 | R26 | 2SC4093 |
R27 | 2SC5011 | R27 | 2SC4093 | R28 | 2SC5011 | R28 | 2SC4093 |
R3 | 2SC2351 | R3 | 2SC4225 | R33 | 2SC3583 | R33 | 2SC4227 |
R34 | 2SC3583 | R34 | 2SC4227 | R35 | 2SC3583 | R35 | 2SC4227 |
R36 | 2SC5012 | R36 | 2SC4094 | R37 | 2SC5012 | R37 | 2SC4094 |
R38 | 2SC5012 | R38 | 2SC4094 | R4 | 2SC4092 | R43 | 2SC3585 |
R43 | 2SC4228 | R44 | 2SC3585 | R44 | 2SC4228 | R45 | 2SC3585 |
R45 | 2SC4228 | R46 | 2SC4095 | R46 | 2SC5014 | R46 | 2SC5013 |
R47 | 2SC4095 | R47 | 2SC5014 | R47 | 2SC5013 | R48 | 2SC4095 |
R48 | 2SC5014 | R48 | 2SC5013 | R5 | 2SC4092 | R54 | 2SC5454 |
R55 | 2SC5455 | R62 | 2SC3663 | R6A | 2SC4187 | R6B | 2SC4187 |
R6C | 2SC4187 | RB | 2SC2618 | RC | 2SC2618 | RD | 2SC2618 |
RE | 2SC3357 | RE | 2SC5336 | RF | 2SC3357 | RF | 2SC5336 |
RH | 2SC3357 | RH | 2SC5336 | RO | 2SA1204 | RO | 2SC2715 |
RQ | 2SD1280 | RR | 2SC2715 | RR | 2SA1514K | RR | 2SA1579 |
RR | 2SD1280 | RS | 2SC3932 | RS | 2SD1280 | RS | 2SA1514K |
RS | 2SA1579 | RS | 2SC2480 | RT | 2SD1280 | RT | 2SC2480 |
RT | 2SC3932 | RT3 | 2SC4400 | RT3 | 2SC4432 | RT4 | 2SC4400 |
RT4 | 2SC4432 | RT5 | 2SC4400 | RT5 | 2SC4432 | RY | 2SC5534 |
RY | 2SC5541 | RY | 2SC2715 | RY | 2SA1204 | S4 | 2SC3361 |
S5 | 2SC3361 | S6 | 2SC3361 | SA | 2SC2982 | SB | 2SA1121 |
SB | 2SC2982 | SC | 2SC2982 | SC | 2SA1121 | SD | 2SA1121 |
SE | 2SC5338 | SE | 2SC4703 | SF | 2SC5338 | SF | 2SC4703 |
SG | 2SA1162 | SG | 2SA1586 | SG | 2SA1832 | SG | 2SA1618 |
SG | 2SA1832F | SG | 2SA1832FT | SG | 2SA1832FV | SG | 2SA1873 |
SH | 2SC5338 | SH | 2SC4703 | SO | 2SA1162 | SO | 2SA1586 |
SO | 2SA1832 | SR | 2SC2405 | SR | 2SC3929 | SS | 2SC2405 |
SS | 2SC3929 | ST | 2SC2405 | ST | 2SC3929 | ST2 | 2SC4452 |
ST2 | 2SC4453 | ST3 | 2SC4452 | ST3 | 2SC4453 | ST4 | 2SC4452 |
ST4 | 2SC4453 | SY | 2SA1618 | SY | 2SA1832F | SY | 2SA1832FT |
SY | 2SA1832FV | SY | 2SA1873 | SY | 2SA1162 | SY | 2SA1586 |
SY | 2SA1832 | T1E | 2SC5408 | T32 | 2SC4182 | T33 | 2SC4182 |
T34 | 2SC4182 | T42 | 2SC4184 | T43 | 2SC4184 | T44 | 2SC4184 |
T62 | 2SC3841 | T62 | 2SC4186 | T63 | 2SC3841 | T63 | 2SC4186 |
T64 | 2SC3841 | T64 | 2SC4186 | T72 | 2SC4570 | T73 | 2SC4570 |
T74 | 2SC4570 | T75 | 2SC4571 | T76 | 2SC4571 | T77 | 2SC4571 |
T78 | 2SC5507 | T79 | 2SC5508 | T80 | 2SC5509 | T82 | 2SC4954 |
T82 | 2SC4958 | T82 | 2SC5014 | T82 | 2SC4956 | T83 | 2SC4955 |
T83 | 2SC4957 | T83 | 2SC4959 | T83 | 2SC5015 | T84 | 2SC5177 |
T84 | 2SC5178 | T84 | 2SC5179 | T84 | 2SC5180 | T84 | 2SC5181 |
T86 | 2SC5182 | T86 | 2SC5183 | T86 | 2SC5184 | T86 | 2SC5185 |
T86 | 2SC5186 | T88 | 2SC5191 | T88 | 2SC5192 | T88 | 2SC5193 |
T88 | 2SC5194 | T88 | 2SC5195 | T89 | 2SC5288 | T90 | 2SC5289 |
T92 | 2SA1977 | T93 | 2SA1978 | T95 | 2SC5369 | T97 | 2SC5409 |
TA | 2SA1314 | TA | 2SC5431 | TB | 2SA1314 | TB | 2SC5431 |
TC | 2SC2736 | TC | 2SC5432 | TC | 2SA1314 | TD | 2SC5432 |
TE | 2SC5433 | TF | 2SC5433 | TH | 2SC5434 | TJ | 2SC5434 |
TK | 2SC5435 | TL | 2SC5435 | Tl- | 2SC4197 | Tl- | 2SC4260 |
Tl- | 2SC5136 | TN | 2SC5436 | TP | 2SC5436 | TR | 2SC3906K |
TR | 2SC4102 | TR | 2SC2406 | TS | 2SC5437 | TS | 2SC3906K |
TS | 2SC4102 | TS | 2SC2406 | TT | 2SC2406 | TT | 2SC5437 |
Коды: * 2 … BER * BER … FA * FA … MER * MER … TT * TY … ZY *
radioschema.ru
Таблица маркировок SMD транзисторов и диодов
- Подробности
- Опубликовано 22.05.2012 23:58
Таблица маркировок SMD транзисторов и диодов
|
|
newcom.cv.ua
Маркировка SMD транзисторов
- Подробности
- Категория: Справочные данные
- Опубликовано 05.06.2015 14:43
- Автор: Admin
- Просмотров: 36432
Для обозначения SMD транзисторов используется специальная сокращенная кодировка. Тип транзистор соответствующий определенному обозначению на SMD корпусе приведет в таблице ниже.
Маркировка биполярный SMD транзисторов
Обозначение на корпусе | Тип транзистора | Условный аналог |
15 | MMBT3960 | 2N3960 |
1A | BC846A | BC546A |
1B | BC846B | BC546B |
1C | MMBTA20 | MPSA20 |
1D | BC846 | — |
1E | BC847A | BC547A |
1F | BC847B | BC547B |
1G | BC847C | BC547C |
1H | BC847 | — |
1J | BC848A | BC548A |
1K | BC848B | BC548B |
1L | BC848C | BC548C |
1M | BC848 | — |
1P | FMMT2222A | 2N2222A |
1T | MMBT3960A | 2N3960A |
1X | MMBT930 | — |
1Y | MMBT3903 | 2N3903 |
2A | FMMT3906 | 2N3906 |
2B | BC849B | BC549B |
2C | BC849C | BC549C / BC109C / MMBTA70 |
2E | FMMTA93 | — |
2F | BC850B | BC550B |
2G | BC850C | BC550C |
2J | MMBT3640 | 2N3640 |
2K | MMBT8598 | — |
2M | MMBT404 | — |
2N | MMBT404A | — |
2T | MMBT4403 | 2N4403 |
2W | MMBT8599 | — |
2X | MMBT4401 | 2N4401 |
3A | BC856A | BC556A |
3B | BC856B | BC556B |
3D | BC856 | — |
3E | BC857A | BC557A |
3F | BC857B | BC557B |
3G | BC857C | BC557C |
3J | BC858A | BC558A |
3K | BC858B | BC558B |
3L | BC858C | BC558C |
3S | MMBT5551 | — |
4A | BC859A | BC559A |
4B | BC859B | BC559B |
4C | BC859C | BC559C |
4E | BC860A | BC560A |
4F | BC860B | BC560B |
4G | BC860C | BC560C |
4J | FMMT38A | — |
449 | FMMT449 | — |
489 | FMMT489 | — |
491 | FMMT491 | — |
493 | FMMT493 | — |
5A | BC807-16 | BC327-16 |
5B | BC807-25 | BC327-25 |
5C | BC807-40 | BC327-40 |
5E | BC808-16 | BC328-16 |
5F | BC808-25 | BC328-25 |
5G | BC808-40 | BC328-40 |
549 | FMMT549 | — |
589 | FMMT589 | — |
591 | FMMT591 | — |
593 | FMMT593 | — |
6A | BC817-16 | BC337-16 |
6B | BC817-25 | BC337-25 |
6C | BC817-40 | BC337-40 |
6E | BC818-16 | BC338-16 |
6F | BC818-25 | BC338-25 |
6G | BC818-40 | BC338-40 |
9 | BC849BLT1 | — |
AA | BCW60A | BC636 / BCW60A |
AB | BCW60B | — |
AC | BCW60C | BC548B |
AD | BCW60D | — |
AE | BCX52 | — |
AG | BCX70G | — |
AH | BCX70H | — |
AJ | BCX70J | — |
AK | BCX70K | — |
AL | MMBTA55 | — |
AM | BSS64 | 2N3638 |
AS1 | BST50 | BSR50 |
B2 | BSV52 | 2N2369A |
BA | BCW61A | BC635 |
BB | BCW61B | — |
BC | BCW61C | — |
BD | BCW61D | — |
BE | BCX55 | — |
BG | BCX71G | — |
BH | BCX71H | BC639 |
BJ | BCX71J | — |
BK | BCX71K | — |
BN | MMBT3638A | 2N3638A |
BR2 | BSR31 | 2N4031 |
C1 | BCW29 | — |
C2 | BCW30 | BC178B / BC558B |
C5 | MMBA811C5 | — |
C6 | MMBA811C6 | — |
C7 | BCF29 | — |
C8 | BCF30 | — |
CE | BSS79B | — |
CEC | BC869 | BC369 |
CF | BSS79C | — |
CH | BSS82B / BSS80B | — |
CJ | BSS80C | — |
CM | BSS82C | — |
D1 | BCW31 | BC108A / BC548A |
D2 | BCW32 | BC108A / BC548A |
D3 | BCW33 | BC108C / BC548C |
D6 | MMBC1622D6 | — |
D7 | BCF32 | — |
D8 | BCF33 | BC549C / BCY58 / MMBC1622D8 |
DA | BCW67A | — |
DB | BCW67B | — |
DC | BCW67C | — |
DE | BFN18 | — |
DF | BCW68F | — |
DG | BCW68G | — |
DH | BCW68H | — |
E1 | BFS17 | BFY90 / BFW92 |
EA | BCW65A | — |
EB | BCW65B | — |
EC | BCW65C | — |
ED | BCW65C | — |
EF | BCW66F | — |
EG | BCW66G | — |
EH | BCW66H | — |
F1 | MMBC1009F1 | — |
F3 | MMBC1009F3 | — |
FA | BFQ17 | BFW16A |
FD | BCV26 | MPSA64 |
FE | BCV46 | MPSA77 |
FF | BCV27 | MPSA14 |
FG | BCV47 | MPSA27 |
GF | BFR92P | — |
h2 | BCW69 | — |
h3 | BCW70 | BC557B |
h4 | BCW89 | — |
H7 | BCF70 | — |
K1 | BCW71 | BC547A |
K2 | BCW72 | BC547B |
K3 | BCW81 | — |
K4 | BCW71R | — |
K7 | BCV71 | — |
K8 | BCV72 | — |
K9 | BCF81 | — |
L1 | BSS65 | — |
L2 | BSS70 | — |
L3 | MMBC1323L3 | — |
L4 | MMBC1623L4 | — |
L5 | MMBC1623L5 | — |
L6 | MMBC1623L6 | — |
L7 | MMBC1623L7 | — |
M3 | MMBA812M3 | — |
M4 | MMBA812M4 | — |
M5 | MMBA812M5 | — |
M6 | BSR58 / MMBA812M6 | 2N4858 |
M7 | MMBA812M7 | — |
O2 | BST82 | — |
P1 | BFR92 | BFR90 |
P2 | BFR92A | BFR90 |
P5 | FMMT2369A | 2N2369A |
Q3 | MMBC1321Q3 | — |
Q4 | MMBC1321Q4 | — |
Q5 | MMBC1321Q5 | — |
R1 | BFR93 | BFR91 |
R2 | BFR93A | BFR91 |
S1A | SMBT3904 | — |
S1D | SMBTA42 | — |
S2 | MMBA813S2 | — |
S2A | SMBT3906 | — |
S2D | SMBTA92 | — |
S2F | SMBT2907A | — |
S3 | MMBA813S3 | — |
S4 | MMBA813S4 | — |
T1 | BCX17 | BC327 |
T2 | BCX18 | — |
T7 | BSR15 | 2N2907A |
T8 | BSR16 | 2N2907A |
U1 | BCX19 | BC337 |
U2 | BCX20 | — |
U7 | BSR13 | 2N2222A |
U8 | BSR14 | 2N2222A |
U9 | BSR17 | — |
U92 | BSR17A | 2N3904 |
Z2V | FMMTA64 | — |
ZD | MMBT4125 | 2N4125 |
Маркировка полевых SMD транзисторов
Маркировка | Тип прибора | Маркировка | Тип прибора |
6A | MMBF4416 | C92 | SST4392 |
6B | MMBF5484 | C93 | SST4393 |
6C | MMBFU310 | h26 | SST4416 |
6D | MMBF5457 | I08 | SST108 |
6E | MMBF5460 | I09 | SST109 |
6F | MMBF4860 | I10 | SST110 |
6G | MMBF4393 | M4 | BSR56 |
6H | MMBF5486 | M5 | BSR57 |
6J | MMBF4391 | M6 | BSR58 |
6K | MMBF4932 | P01 | SST201 |
6L | MMBF5459 | P02 | SST202 |
6T | MMBFJ310 | P03 | SST203 |
6W | MMBFJ175 | P04 | SST204 |
6Y | MMBFJ177 | S14 | SST5114 |
B08 | SST6908 | S15 | SST5115 |
B09 | SST6909 | S16 | SST5116 |
B10 | SST6910 | S70 | SST270 |
C11 | SST111 | S71 | SST271 |
C12 | SST112 | S74 | SST174 |
C13 | SST113 | S75 | SST175 |
C41 | SST4091 | S76 | SST176 |
C42 | SST4092 | S77 | SST177 |
C43 | SST4093 | TV | MMBF112 |
C59 | SST4859 | Z08 | SST308 |
C60 | SST4860 | Z09 | SST309 |
C61 | SST4861 | Z10 | SST310 |
C91 | SST4391 |
МОП — транзисторы
Маркировка | Тип прибора | Маркировка | Тип прибора |
6Z | MMBF170 | V01 | VN50300T |
701 | 2N7001 | V02 | VN0605T |
702 | SN7002 | V04 | VN45350T |
SA | BSS123 | V0AJ | TP610T |
SS | BSS138 | V50 | VP0610T |
- < Назад
- Вперёд >
Добавить комментарий
radio-magic.ru
Обозначение на корпусе | Тип транзистора |
«15» на корпусе SOT-23 | MMBT3960(Datasheet «Motorola») |
«1A» на корпусе SOT-23 | BC846A(Datasheet «Taitron») |
«1B» на корпусе SOT-23 | BC846B(Datasheet «Taitron») |
«1C» на корпусе SOT-23 | MMBTA20LT(Datasheet «Motorola») |
«1D» на корпусе SOT-23 | BC846(Datasheet «NXP») |
«1E» на корпусе SOT-23 | BC847A(Datasheet «Taitron») |
«1F» на корпусе SOT-23 | BC847B(Datasheet «Taitron») |
«1G» на корпусе SOT-23 | BC847C(Datasheet «Taitron») |
«1H» на корпусе SOT-23 | BC847(Datasheet «NXP») |
«1N» на корпусе SOT-416 | BC847T(Datasheet «NXP») |
«1J» на корпусе SOT-23 | BC848A(Datasheet «Taitron») |
«1K» на корпусе SOT-23 | BC848B(Datasheet «Taitron») |
«1L» на корпусе SOT-23 | BC848C(Datasheet «Taitron») |
«1M» на корпусе SOT-416 | BC846T(Datasheet «NXP») |
«1M» на корпусе SOT-323 | BC848W(Datasheet «NXP») |
«1M» на корпусе SOT-23 | MMBTA13(Datasheet «Motorola») |
«1N» на корпусе SOT-23 | MMBTA414(Datasheet «Motorola») |
«1V» на корпусе SOT-23 | MMBT6427(Datasheet «Motorola») |
«1P» на корпусе SOT-23 | FMMT2222A,KST2222A,MMBT2222A. |
«1T» на корпусе SOT-23 | MMBT3960A(Datasheet «Motorola») |
«1Y» на корпусе SOT-23 | MMBT3903(Datasheet «Samsung») |
«2A» на корпусе SOT-23 | FMMBT3906,KST3906,MMBT3906 |
«2B» на корпусе SOT-23 | BC849B(Datasheet «G.S.») |
«2C» на корпусе SOT-23 | BC849C(Datasheet «G.S.») |
«2E» на корпусе SOT-23 | FMMTA93,KST93 |
«2F» на корпусе SOT-23 | FMMT2907A,KST2907A,MMBT2907AT |
«2G» на корпусе SOT-23 | FMMTA56,KST56 |
«2H» на корпусе SOT-23 | MMBTA55(Datasheet «Taitron») |
«2J» на корпусе SOT-23 | MMBT3640(Datasheet «Fairchild») |
«2K» на корпусе SOT-23 | FMMT4402(Datasheet «Zetex») |
«2M» на корпусе SOT-23 | MMBT404(Datasheet «Motorola») |
«2N» на корпусе SOT-23 | MMBT404A(Datasheet «Motorola») |
«2T» на корпусе SOT-23 | KST4403,MMBT4403 |
«2V» на корпусе SOT-23 | MMBTA64(Datasheet «Motorola») |
«2U» на корпусе SOT-23 | MMBTA63(Datasheet «Motorola») |
«2X» на корпусе SOT-23 | MMBT4401,KST4401 |
«3A» на корпусе SOT-23 | MMBTh34(Datasheet «Motorola») |
«3B» на корпусе SOT-23 | MMBT918(Datasheet «Motorola») |
«3D» на корпусе SOT-23 | MMBTH81(Datasheet «Motorola») |
«3E» на корпусе SOT-23 | MMBTh20(Datasheet «Motorola») |
«3F» на корпусе SOT-23 | MMBT6543(Datasheet «Motorola») |
«3J-» на корпусе SOT-143B | BCV62A(Datasheet «NXP») |
«3K-» на корпусе SOT-23 | BC858B(Datasheet «NXP») |
«3L-» на корпусе SOT-143B | BCV62C(Datasheet «NXP») |
«3S» на корпусе SOT-23 | MMBT5551(Datasheet «Fairchild») |
«4As» на корпусе SOT-23 | BC859A(Datasheet «Siemens») |
«4Bs» на корпусе SOT-23 | BC859B(Datasheet «Siemens») |
«4Cs» на корпусе SOT-23 | BC859C(Datasheet «Siemens») |
«4J» на корпусе SOT-23 | FMMT38A(Datasheet «Zetex S.») |
«449» на корпусе SOT-23 | FMMT449(Datasheet «Diodes Inc.») |
«489» на корпусе SOT-23 | FMMT489(Datasheet «Diodes Inc.») |
«491» на корпусе SOT-23 | FMMT491(Datasheet «Diodes Inc.») |
«493» на корпусе SOT-23 | FMMT493(Datasheet «Diodes Inc.») |
«5A» на корпусе SOT-23 | BC807-16(Datasheet «General Sem.») |
«5B» на корпусе SOT-23 | BC807-25(Datasheet «General Sem.») |
«5C» на корпусе SOT-23 | BC807-40(Datasheet «General Sem.») |
«5E» на корпусе SOT-23 | BC808-16(Datasheet «General Sem.») |
«5F» на корпусе SOT-23 | BC808-25(Datasheet «General Sem.») |
«5G» на корпусе SOT-23 | BC808-40(Datasheet «General Sem.») |
«5J» на корпусе SOT-23 | FMMT38B(Datasheet «Zetex S.») |
«549» на корпусе SOT-23 | FMMT549(Datasheet «Fairchild») |
«589» на корпусе SOT-23 | FMMT589(Datasheet «Fairchild») |
«591» на корпусе SOT-23 | FMMT591(Datasheet «Fairchild») |
«593» на корпусе SOT-23 | FMMT593(Datasheet «Fairchild») |
«6A-«,»6Ap»,»6At» на корпусе SOT-23 | BC817-16(Datasheet «NXP») |
«6B-«,»6Bp»,»6Bt» на корпусе SOT-23 | BC817-25(Datasheet «NXP») |
«6C-«,»6Cp»,»6Ct» на корпусе SOT-23 | BC817-40(Datasheet «NXP») |
«6E-«,»6Et»,»6Et» на корпусе SOT-23 | BC818-16(Datasheet «NXP») |
«6F-«,»6Ft»,»6Ft» на корпусе SOT-23 | BC818-25(Datasheet «NXP») |
«6G-«,»6Gt»,»6Gt» на корпусе SOT-23 | BC818-40(Datasheet «NXP») |
«7J» на корпусе SOT-23 | FMMT38C(Datasheet «Zetex S.») |
«9EA» на корпусе SOT-23 | BC860A(Datasheet «Fairchild») |
«9EB» на корпусе SOT-23 | BC860B(Datasheet «Fairchild») |
«9EC» на корпусе SOT-23 | BC860C(Datasheet «Fairchild») |
«AA» на корпусе SOT-523F | 2N7002T(Datasheet «Fairchild») |
«AA» на корпусе SOT-23 | BCW60A(Datasheet «Diotec Sem.») |
«AB» на корпусе SOT-23 | BCW60B(Datasheet «Diotec Sem.») |
«AC» на корпусе SOT-23 | BCW60C(Datasheet «Diotec Sem.») |
«AD» на корпусе SOT-23 | BCW60D(Datasheet «Diotec Sem.») |
«AE» на корпусе SOT-89 | BCX52(Datasheet «NXP») |
«AG» на корпусе SOT-23 | BCX70G(Datasheet «Central Sem.Corp.») |
«AH» на корпусе SOT-23 | BCX70H(Datasheet «Central Sem.Corp.») |
«AJ» на корпусе SOT-23 | BCX70J(Datasheet «Central Sem.Corp.») |
«AK» на корпусе SOT-23 | BCX70K(Datasheet «Central Sem.Corp.») |
«AL» на корпусе SOT-89 | BCX53-16(Datasheet «Zetex») |
«AM» на корпусе SOT-89 | BCX52-16(Datasheet «Zetex») |
«AS1» на корпусе SOT-89 | BST50(Datasheet «Philips») |
«B2» на корпусе SOT-23 | BSV52(Datasheet «Diotec Sem.») |
«BA» на корпусе SOT-23 | BCW61A(Datasheet «Fairchild») |
«BA» на корпусе SOT-23 | 2SA1015LT1(Datasheet «Tip») |
«BA» на корпусе SOT-23 | 2SA1015(Datasheet «BL Galaxy El.») |
«BB» на корпусе SOT-23 | BCW61B(Datasheet «Fairchild») |
«BC» на корпусе SOT-23 | BCW61C(Datasheet «Fairchild») |
«BD» на корпусе SOT-23 | BCW61D(Datasheet «Fairchild») |
«BE» на корпусе SOT-89 | BCX55(Datasheet » BL Galaxy El.») |
«BG» на корпусе SOT-89 | BCX55-10(Datasheet » BL Galaxy El.») |
«BH» на корпусе SOT-89 | BCX56(Datasheet » BL Galaxy El.») |
«BJ» на корпусе SOT-23 | BCX71J(Datasheet «Diotec Sem.») |
«BK» на корпусе SOT-23 | BCX71K(Datasheet «Diotec Sem.») |
«BH» на корпусе SOT-23 | BCX71H(Datasheet «Diotec Sem.») |
«BG» на корпусе SOT-23 | BCX71G(Datasheet «Diotec Sem.») |
«BR2» на корпусе SOT-89 | BSR31(Datasheet «Zetex») |
«C1» на корпусе SOT-23 | BCW29(Datasheet «Diotec Sem.») |
«C2» на корпусе SOT-23 | BCW30(Datasheet «Diotec Sem.») |
«C5» на корпусе SOT-23 | MMBA811C5(Datasheet «Samsung Sem.») |
«C6» на корпусе SOT-23 | MMBA811C6(Datasheet «Samsung Sem.») |
«C7» на корпусе SOT-23 | BCF29(Datasheet «Diotec Sem.») |
«C8» на корпусе SOT-23 | BCF30(Datasheet «Diotec Sem.») |
«CEs» на корпусе SOT-23 | BSS79B(Datasheet «Siemens») |
«CEC» на корпусе SOT-89 | BC869(Datasheet «Philips») |
«CFs» на корпусе SOT-23 | BSS79C(Datasheet «Siemens») |
«CHs» на корпусе SOT-23 | BSS80B(Datasheet «Infenion») |
«CJs» на корпусе SOT-23 | BSS80C(Datasheet «Infenion») |
«CMs» на корпусе SOT-23 | BSS82C(Datasheet «Infenion») |
«CLs» на корпусе SOT-23 | BSS82B(Datasheet «Infenion») |
«D1» на корпусе SOT-23 | BCW31(Datasheet «KEC») |
«D2» на корпусе SOT-23 | BCW32(Datasheet «KEC») |
«D3» на корпусе SOT-23 | BCW33(Datasheet «KEC») |
D6″ на корпусе SOT-23 | MMBC1622D6(Datasheet «Samsung Sem.») |
«D7t»,»D7p» на корпусе SOT-23 | BCF32(Datasheet «NXP Sem.») |
«D7» на корпусе SOT-23 | BCF32(Datasheet «Diotec Sem.») |
«D8» на корпусе SOT-23 | BCF33(Datasheet «Diotec Sem.») |
«DA» на корпусе SOT-23 | BCW67A(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
«DB» на корпусе SOT-23 | BCW67B(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
«DC» на корпусе SOT-23 | BCW67C(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
«DF» на корпусе SOT-23 | BCW67F(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
«DG» на корпусе SOT-23 | BCW67G(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
«DH» на корпусе SOT-23 | BCW67H(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
«E2p» на корпусе SOT-23 | BFS17A(Datasheet «Philips») |
«EA» на корпусе SOT-23 | BCW65A(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
«EB» на корпусе SOT-23 | BCW65B(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
«EC» на корпусе SOT-23 | BCW65C(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
«EF» на корпусе SOT-23 | BCW65F(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
«EG» на корпусе SOT-23 | BCW65G(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
«EH» на корпусе SOT-23 | BCW65H(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
«F1» на корпусе SOT-23 | MMBC1009F1(Datasheet «Samsung Sem.») |
«F3» на корпусе SOT-23 | MMBC1009F3(Datasheet «Samsung Sem.») |
«FA» на корпусе SOT-89 | BFQ17(Datasheet «Philips») |
