аналоги, чем заменить, характеристики, аналог
0
3 657 просмотров
Аналоги транзистора A2SHB:
Type | Pol | Struct | Pd | Vds | Vgs | Vgs(th) | Id | Tj | Qg | Tr | Cd | Rds | Caps |
2016,00 | N | MOSFET | 45658,00 | 20,00 | 12,00 | 43500,00 | 150,00 | 0.045 | SOT23 | ||||
2300,00 | N | MOSFET | 45658,00 | 20,00 | 12,00 | 43501,00 | 150,00 | 46,00 | 150,00 | 0.032 | SOT23 | ||
3400,00 | N | MOSFET | 43556,00 | 30,00 | 12,00 | 43682,00 | 150,00 | 43681,00 | 99,00 | 0.035 | SOT23 | ||
3400L | N | MOSFET | 43556,00 | 30,00 | 12,00 | 43682,00 | 150,00 | 43681,00 | 99,00 | 0.035 | SOT233L | ||
8205A | N | MOSFET | 45658,00 | 20,00 | 10,00 | 4,00 | 150,00 | 14,00 | 115,00 | 0.025 | SOT236 | ||
AFN2302S | N | MOSFET | 45658,00 | 20,00 | 12,00 | 1,00 | 43619,00 | 150,00 | 43560,00 | 36,00 | 115,00 | 0.085 | SOT23 |
AFN2312 | N | MOSFET | 45658,00 | 20,00 | 12,00 | 0.8 | 4,00 | 150,00 | 43504,00 | 16,00 | 120,00 | 0.036 | SOT23 |
AFN2312A | N | MOSFET | 45658,00 | 20,00 | 12,00 | 0.8 | 4,00 | 150,00 | 43504,00 | 16,00 | 120,00 | 0.045 | SOT23 |
AFN3400 | N | MOSFET | 45658,00 | 30,00 | 12,00 | 1,00 | 4,00 | 150,00 | 3,00 | 12,00 | 70,00 | 0.048 | SOT23 |
AFN3400A | N | MOSFET | 45658,00 | 30,00 | 16,00 | 1,00 | 4,00 | 150,00 | 3,00 | 12,00 | 70,00 | 0.054 | SOT23 |
AFN3400AS | N | MOSFET | 2,00 | 30,00 | 16,00 | 43466,00 | 4,00 | 150,00 | 3,00 | 12,00 | 70,00 | 0.046 | SOT23 |
AFN3400S | N | MOSFET | 2,00 | 30,00 | 16,00 | 43466,00 | 4,00 | 150,00 | 3,00 | 12,00 | 70,00 | 0.042 | SOT23 |
AFN3402 | N | MOSFET | 2,00 | 30,00 | 12,00 | 1,00 | 43619,00 | 150,00 | 43526,00 | 12,00 | 40,00 | 0.075 | SOT23 |
AFN3402A | N | MOSFET | 45658,00 | 30,00 | 12,00 | 43497,00 | 43619,00 | 150,00 | 43526,00 | 12,00 | 40,00 | 0.082 | SOT23 |
AFN3414 | N | MOSFET | 45658,00 | 20,00 | 12,00 | 0.8 | 43619,00 | 150,00 | 43500,00 | 8,00 | 115,00 | 0.058 | SOT23 |
AFN3414A | N | MOSFET | 45658,00 | 20,00 | 12,00 | 0.8 | 43619,00 | 150,00 | 43500,00 | 8,00 | 115,00 | 0.07 | SOT23 |
AFN3414S | N | MOSFET | 45658,00 | 20,00 | 12,00 | 1,00 | 4,00 | 150,00 | 43560,00 | 36,00 | 115,00 | 0.05 | SOT23 |
AFN3416 | N | MOSFET | 45658,00 | 20,00 | 12,00 | 1,00 | 4,00 | 150,00 | 13,00 | 10,00 | 235,00 | 0.026 | SOT23 |
AM2300 | N | MOSFET | 45658,00 | 20,00 | 12,00 | 1,00 | 4,00 | 150,00 | 43591,00 | 15,00 | 110,00 | 0.03 | SOT23 |
AM2300N | N | MOSFET | 45658,00 | 20,00 | 8,00 | 0.7 | 43528,00 | 150,00 | 7,00 | 11,00 | 175,00 | 0.035 | SOT23 |
AM2302N | N | MOSFET | 43525,00 | 20,00 | 8,00 | 0.4 | 43558,00 | 150,00 | 43678,00 | 15,00 | 25,00 | 0.076 | SOT23 |
AM2302NE | N | MOSFET | 45658,00 | 20,00 | 8,00 | 0.3 | 43558,00 | 150,00 | 43709,00 | 10,00 | 0.076 | SOT23 | |
AM2304N | N | MOSFET | 43525,00 | 30,00 | 20,00 | 1,00 | 43593,00 | 150,00 | 11,00 | 7,00 | 152,00 | 0.012 | SOT23 |
AM2306N | N | MOSFET | 43525,00 | 30,00 | 20,00 | 1,00 | 43588,00 | 150,00 | 43498,00 | 0.058 | SOT23 | ||
AM2306NE | N | MOSFET | 43525,00 | 30,00 | 20,00 | 1,00 | 43588,00 | 150,00 | 43498,00 | 5,00 | 0.058 | SOT23 | |
AM2308N | N | MOSFET | 43525,00 | 30,00 | 12,00 | 0.4 | 43680,00 | 150,00 | 43471,00 | 14,00 | 51,00 | 0.06 | SOT23 |
AM2308NE | N | MOSFET | 43525,00 | 30,00 | 12,00 | 0.4 | 43588,00 | 150,00 | 6,00 | 21,00 | 77,00 | 0.06 | SOT23 |
AM2312N | N | MOSFET | 43525,00 | 20,00 | 8,00 | 0.4 | 43564,00 | 150,00 | 24,00 | 18,00 | 164,00 | 0.01 | SOT23 |
AM2314N | N | MOSFET | 43525,00 | 20,00 | 12,00 | 0.7 | 4,00 | 150,00 | 43568,00 | 24,00 | 0.032 | SOT23 | |
AM2314NE | N | MOSFET | 43525,00 | 20,00 | 12,00 | 0.4 | 43529,00 | 150,00 | 43502,00 | 19,00 | 76,00 | 0.032 | SOT23 |
AM2320NE | N | MOSFET | 43525,00 | 20,00 | 8,00 | 1,00 | 7,00 | 150,00 | 11,00 | 1337,00 | 0.018 | SOT23 | |
AM2324N | N | MOSFET | 43525,00 | 20,00 | 8,00 | 0.4 | 43528,00 | 150,00 | 6,00 | 16,00 | 0.047 | SOT23 | |
AM2328N | N | MOSFET | 43525,00 | 20,00 | 8,00 | 0.4 | 43713,00 | 150,00 | 43568,00 | 24,00 | 0.025 | SOT23 | |
AM2328NE | N | MOSFET | 43525,00 | 20,00 | 8,00 | 0.4 | 43591,00 | 150,00 | 43568,00 | 24,00 | 0.022 | SOT23 | |
AM2330NE | N | MOSFET | 43525,00 | 30,00 | 20,00 | 1,00 | 43501,00 | 150,00 | 4,00 | 5,00 | 0.032 | SOT23 | |
AM2334N | N | MOSFET | 43525,00 | 30,00 | 12,00 | 0.6 | 43588,00 | 150,00 | 43530,00 | 5,00 | 0.06 | SOT23 | |
AM2334NE | N | MOSFET | 43525,00 | 30,00 | 12,00 | 0.4 | 43588,00 | 150,00 | 43471,00 | 17,00 | 51,00 | 0.06 | SOT23 |
AM2336N | N | MOSFET | 43525,00 | 30,00 | 12,00 | 0.4 | 43529,00 | 150,00 | 8,00 | 15,00 | 70,00 | 0.032 | SOT23 |
AM2340N | N | MOSFET | 43525,00 | 40,00 | 20,00 | 1,00 | 43501,00 | 150,00 | 43588,00 | 4,00 | 42,00 | 0.043 | SOT23 |
AM2340NE | N | MOSFET | 43525,00 | 40,00 | 20,00 | 1,00 | 43501,00 | 150,00 | 4,00 | 5,00 | 0.043 | SOT23 | |
AM2342 | N | MOSFET | 45658,00 | 20,00 | 12,00 | 1,00 | 5,00 | 150,00 | 10,00 | 40,00 | 120,00 | 0.028 | SOT23 |
AM2344N | N | MOSFET | 43525,00 | 40,00 | 20,00 | 1,00 | 43682,00 | 150,00 | 43717,00 | 5,00 | 0.026 | SOT23 | |
AM2362N | N | MOSFET | 43525,00 | 60,00 | 20,00 | 1,00 | 43651,00 | 150,00 | 9,00 | 6,00 | 84,00 | 0.027 | SOT23 |
AM3400 | N | MOSFET | 45658,00 | 30,00 | 12,00 | 43497,00 | 43682,00 | 150,00 | 10,00 | 10,00 | 243,00 | 0.035 | SOT23 |
AM3400A | N | MOSFET | 45658,00 | 30,00 | 12,00 | 43497,00 | 43682,00 | 150,00 | 10,00 | 10,00 | 243,00 | 0.026 | SOT23 |
AO3410 | N | MOSFET | 43556,00 | 30,00 | 12,00 | 5,00 | 150,00 | 0.028 | SOT23 | ||||
AO3414 | N | MOSFET | 43556,00 | 20,00 | 8,00 | 1,00 | 3,00 | 150,00 | 43499,00 | 48,00 | 0.062 | SOT233 | |
AO3416 | N | MOSFET | 43556,00 | 20,00 | 8,00 | 43466,00 | 43591,00 | 150,00 | 328,00 | 160,00 | 0.022 | SOT233 | |
AO3420 | N | MOSFET | 43556,00 | 20,00 | 12,00 | 43466,00 | 6,00 | 150,00 | 43592,00 | 95,00 | 0.024 | SOT233 | |
AO3438 | N | MOSFET | 43556,00 | 20,00 | 8,00 | 1,00 | 3,00 | 150,00 | 43499,00 | 48,00 | 0.051 | SOT233 | |
AO3494 | N | MOSFET | 43556,00 | 20,00 | 8,00 | 1,00 | 3,00 | 14,00 | 48,00 | 0.062 | SOT233 | ||
AP2302AGN | N | MOSFET | 13881,00 | 20,00 | 8,00 | 43497,00 | 43620,00 | 150,00 | 12,00 | 85,00 | 0.042 | SOT23 | |
AP2302AGN-HF | N | MOSFET | 13881,00 | 20,00 | 8,00 | 43620,00 | 150,00 | 12,00 | 85,00 | 0.042 | SOT23 | ||
AP2302GN | N | MOSFET | 13881,00 | 20,00 | 12,00 | 43497,00 | 43499,00 | 150,00 | 37,00 | 100,00 | 0.085 | SOT23 | |
AP2302GN-HF | N | MOSFET | 13881,00 | 20,00 | 12,00 | 43499,00 | 150,00 | 37,00 | 100,00 | 0.085 | SOT23 | ||
AP2304GN-HF | N | MOSFET | 13881,00 | 30,00 | 25,00 | 43558,00 | 150,00 | 43596,00 | 85,00 | 0.08 | SOT23 | ||
AP2306AGEN-HF | N | MOSFET | 13881,00 | 30,00 | 6,00 | 43469,00 | 150,00 | 130,00 | 60,00 | 0.05 | SOT23 | ||
AP2306AGN-HF | N | MOSFET | 13881,00 | 30,00 | 8,00 | 5,00 | 150,00 | 9,00 | 90,00 | 0.035 | SOT23 | ||
AP2306CGN-HF | N | MOSFET | 13881,00 | 20,00 | 12,00 | 43590,00 | 150,00 | 11,00 | 90,00 | 0.03 | SOT23 | ||
AP2306CGTN-HF | N | MOSFET | 13881,00 | 20,00 | 20,00 | 43590,00 | 150,00 | 11,00 | 90,00 | 0.03 | TSOT23 | ||
AP2306GN-HF | N | MOSFET | 13881,00 | 20,00 | 12,00 | 43529,00 | 150,00 | 14,00 | 144,00 | 0.03 | SOT23 | ||
AP2310AGN-HF | N | MOSFET | 13881,00 | 65,00 | 20,00 | 3,00 | 150,00 | 6,00 | 35,00 | 0.08 | SOT23 | ||
AP2310CGN-HF | N | MOSFET | 13881,00 | 60,00 | 20,00 | 43499,00 | 150,00 | 43591,00 | 50,00 | 0.075 | SOT23 | ||
AP2312GN | N | MOSFET | 13881,00 | 20,00 | 12,00 | 43528,00 | 150,00 | 9,00 | 75,00 | 0.036 | SOT23 | ||
AP2316GN-HF | N | MOSFET | 13881,00 | 30,00 | 20,00 | 43650,00 | 150,00 | 8,00 | 70,00 | 0.042 | SOT23 | ||
AP2324GN-HF | N | MOSFET | 13881,00 | 20,00 | 12,00 | 43590,00 | 150,00 | 11,00 | 125,00 | 0.025 | SOT23 | ||
AP2326GN-HF | N | MOSFET | 13881,00 | 30,00 | 20,00 | 43650,00 | 150,00 | 43592,00 | 55,00 | 0.042 | SOT23 | ||
AP2328GN-HF | N | MOSFET | 13881,00 | 30,00 | 12,00 | 4,00 | 150,00 | 43594,00 | 50,00 | 0.055 | SOT23 | ||
AP2334GN-HF | N | MOSFET | 13881,00 | 30,00 | 20,00 | 43621,00 | 150,00 | 6,00 | 80,00 | 0.028 | SOT23 | ||
AP2338GN | N | MOSFET | 13881,00 | 30,00 | 8,00 | 43497,00 | 5,00 | 150,00 | 9,00 | 80,00 | 0.035 | SOT23 | |
AP2338GN-HF | N | MOSFET | 13881,00 | 30,00 | 8,00 | 5,00 | 150,00 | 9,00 | 80,00 | 0.035 | SOT23 | ||
AP2344GEN-HF | N | MOSFET | 13881,00 | 20,00 | 8,00 | 43502,00 | 150,00 | 21,00 | 130,00 | 0.023 | SOT23 | ||
AP2344GN | N | MOSFET | 13881,00 | 20,00 | 8,00 | 1,00 | 43561,00 | 150,00 | 11,00 | 175,00 | 0.022 | SOT23 | |
AP2344GN-HF | N | MOSFET | 13881,00 | 20,00 | 8,00 | 43561,00 | 150,00 | 11,00 | 175,00 | 0.022 | SOT23 | ||
AP2346GN | N | MOSFET | 13881,00 | 20,00 | 8,00 | 1,00 | 43591,00 | 150,00 | 11,00 | 175,00 | 0.021 | SOT23 | |
AP2346GN-HF | N | MOSFET | 13881,00 | 20,00 | 8,00 | 1,00 | 43591,00 | 150,00 | 11,00 | 175,00 | 0.021 | SOT23 | |
AP2N025LN | N | MOSFET | 45658,00 | 20,00 | 12,00 | 43497,00 | 43651,00 | 150,00 | 11,00 | 110,00 | 0.025 | SOT23S | |
AP2N075EN | N | MOSFET | 45658,00 | 20,00 | 12,00 | 43497,00 | 43587,00 | 150,00 | 11,00 | 65,00 | 0.075 | SOT23S | |
AP3N035N | N | MOSFET | 45658,00 | 30,00 | 8,00 | 43497,00 | 43589,00 | 150,00 | 20,00 | 75,00 | 0.035 | SOT23S | |
CES2302 | N | MOSFET | 43525,00 | 20,00 | 8,00 | 3,00 | 150,00 | 6,00 | 90,00 | 0.072 | SOT23 | ||
CES2306 | N | MOSFET | 43525,00 | 20,00 | 8,00 | 43619,00 | 150,00 | 7,00 | 90,00 | 0.06 | SOT23 | ||
CES2308 | N | MOSFET | 43525,00 | 20,00 | 12,00 | 43560,00 | 150,00 | 870,00 | 0.027 | SOT23 | |||
CES2310 | N | MOSFET | 43525,00 | 30,00 | 12,00 | 43681,00 | 150,00 | 3,00 | 90,00 | 0.034 | SOT23 | ||
CES2312 | N | MOSFET | 43525,00 | 20,00 | 8,00 | 43589,00 | 150,00 | 18,00 | 300,00 | 0.033 | SOT23 | ||
CES2314 | N | MOSFET | 43525,00 | 30,00 | 20,00 | 4,00 | 150,00 | 3,00 | 182,00 | 0.05 | SOT23 | ||
CES2316 | N | MOSFET | 43525,00 | 30,00 | 20,00 | 43681,00 | 150,00 | 3,00 | 145,00 | 0.034 | SOT23 | ||
CES2320 | N | MOSFET | 43525,00 | 30,00 | 20,00 | 43501,00 | 150,00 | 5,00 | 130,00 | 0.029 | SOT23 | ||
CES2324 | N | MOSFET | 45658,00 | 20,00 | 12,00 | 43500,00 | 150,00 | 18,00 | 300,00 | 0.045 | SOT23 | ||
CES2342 | N | MOSFET | 43525,00 | 40,00 | 20,00 | 43500,00 | 150,00 | 3,00 | 110,00 | 0.045 | SOT23 | ||
CES2362 | N | MOSFET | 43525,00 | 60,00 | 20,00 | 3,00 | 150,00 | 3,00 | 70,00 | 0.08 | SOT23 | ||
CS8205 | N | MOSFET | 45658,00 | 20,00 | 10,00 | 4,00 | 150,00 | 0.023 | SOT236 | ||||
DMN2050L | N | MOSFET | 43556,00 | 20,00 | 12,00 | 43713,00 | 532,00 | 0.029 | SOT23 | ||||
DMN3051L | N | MOSFET | 43556,00 | 30,00 | 20,00 | 43682,00 | 424,00 | 0.064 | SOT23 | ||||
DMN3052L | N | MOSFET | 43556,00 | 30,00 | 12,00 | 43560,00 | 0.042 | SOT23 | |||||
DMN3150L | N | MOSFET | 45658,00 | 30,00 | 12,00 | 43499,00 | 305,00 | 0.085 | SOT23 | ||||
FTK2306 | N | MOSFET | 13881,00 | 30,00 | 12,00 | 5,00 | 150,00 | 20,00 | 90,00 | 0.03 | SOT23 | ||
FTK2312 | N | MOSFET | 45658,00 | 20,00 | 8,00 | 43589,00 | 150,00 | 18,00 | 300,00 | 0.033 | SOT23 | ||
FTK3400 | N | MOSFET | 13881,00 | 30,00 | 12,00 | 43682,00 | 150,00 | 7,00 | 99,00 | 0.04 | SOT23 | ||
FTK8810L | N | MOSFET | 45658,00 | 20,00 | 12,00 | 7,00 | 150,00 | 43597,00 | 0.02 | SOT236L | |||
G22 | N | MOSFET | 45658,00 | 20,00 | 12,00 | 43589,00 | 150,00 | 18,00 | 300,00 | 0.033 | SOT23 | ||
G2304 | N | MOSFET | 43647,00 | 30,00 | 20,00 | 43619,00 | 150,00 | 50,00 | 40,00 | 0.058 | SOT23 | ||
IRFML8244 | N | MOSFET | 45658,00 | 25,00 | 20,00 | 43682,00 | 150,00 | 43467,00 | 0.024 | SOT23 | |||
IRLML0030 | N | MOSFET | 43525,00 | 30,00 | 20,00 | 43529,00 | 150,00 | 43559,00 | 0.027 | SOT23 | |||
IRLML0040 | N | MOSFET | 43525,00 | 40,00 | 16,00 | 43619,00 | 150,00 | 43560,00 | 0.056 | SOT23 | |||
IRLML2502 | N | MOSFET | 43525,00 | 20,00 | 43500,00 | 150,00 | 8,00 | 0.045 | SOT23 | ||||
IRLML2502GPBF | N | MOSFET | 45658,00 | 20,00 | 12,00 | 43497,00 | 43500,00 | 150,00 | 10,00 | 90,00 | 0.045 | SOT23 SOT346 | |
IRLML2502PBF | N | MOSFET | 45658,00 | 20,00 | 12,00 | 43497,00 | 43500,00 | 150,00 | 10,00 | 90,00 | 0.045 | SOT23 | |
IRLML2502PBF-1 | N | MOSFET | 45658,00 | 20,00 | 12,00 | 43497,00 | 43500,00 | 150,00 | 10,00 | 90,00 | 0.045 | SOT23 | |
IRLML6244 | N | MOSFET | 43525,00 | 20,00 | 12,00 | 43530,00 | 150,00 | 43592,00 | 0.021 | SOT23 | |||
IRLML6244TRPBF | N | MOSFET | 43525,00 | 20,00 | 12,00 | 43466,00 | 43530,00 | 150,00 | 43592,00 | 140,00 | 0.021 | SOT23 SOT346 | |
IRLML6246 | N | MOSFET | 43525,00 | 20,00 | 12,00 | 43469,00 | 150,00 | 43712,00 | 0.046 | SOT23 | |||
IRLML6246TRPBF | N | MOSFET | 43525,00 | 20,00 | 12,00 | 43466,00 | 43469,00 | 150,00 | 43712,00 | 64,00 | 0.046 | SOT23 SOT346 | |
IRLML6344 | N | MOSFET | 43525,00 | 30,00 | 12,00 | 5,00 | 150,00 | 43621,00 | 0.029 | SOT23 | |||
IRLML6344TRPBF | N | MOSFET | 43525,00 | 30,00 | 12,00 | 43466,00 | 5,00 | 150,00 | 43621,00 | 65,00 | 0.029 | SOT23 | |
IRLML6346 | N | MOSFET | 43525,00 | 30,00 | 12,00 | 43558,00 | 150,00 | 4,00 | 0.063 | SOT23 | |||
IRLML6346TRPBF | N | MOSFET | 43525,00 | 30,00 | 12,00 | 43466,00 | 43558,00 | 150,00 | 4,00 | 32,00 | 0.063 | SOT23 SOT346 | |
KI010NDS | N | MOSFET | 2,00 | 20,00 | 12,00 | 6,00 | 150,00 | 0.012 | SOT233 | ||||
KI2310 | N | MOSFET | 43525,00 | 20,00 | 10,00 | 43591,00 | 150,00 | 0.022 | SOT23 | ||||
KI2310DS | N | MOSFET | 43525,00 | 20,00 | 10,00 | 43591,00 | 150,00 | 0.022 | SOT233 | ||||
KI8810DS | N | MOSFET | 43525,00 | 20,00 | 8,00 | 6,00 | 150,00 | 320,00 | 160,00 | 0.022 | SOT233 | ||
KMA3D0N20SA | N | MOSFET | 45658,00 | 20,00 | 10,00 | 3,00 | 150,00 | 43683,00 | 110,00 | 0.05 | SOT23 | ||
KMA3D6N20SA | N | MOSFET | 45658,00 | 20,00 | 10,00 | 43619,00 | 150,00 | 4,00 | 135,00 | 0.032 | SOT23 | ||
KMB3D5N40SA | N | MOSFET | 45658,00 | 40,00 | 20,00 | 43588,00 | 150,00 | 12,00 | 69,00 | 0.036 | SOT23 | ||
KMB4D0N30SA | N | MOSFET | 45658,00 | 30,00 | 20,00 | 4,00 | 150,00 | 12,00 | 65,00 | 0.038 | SOT23 | ||
MGSF2N02EL | N | MOSFET | 45658,00 | 20,00 | 8,00 | 43679,00 | 0.078 | SOT233 | |||||
MGSF2N02ELT1G | N | MOSFET | 45658,00 | 20,00 | 8,00 | 1,00 | 43679,00 | 150,00 | 95,00 | 130,00 | 0.085 | SOT23 | |
MTA55N02N3 | N | MOSFET | 13881,00 | 20,00 | 12,00 | 43619,00 | 150,00 | 43562,00 | 61,00 | 0.029 | SOT23 | ||
MTB030N04N3 | N | MOSFET | 3,00 | 40,00 | 20,00 | 8,00 | 175,00 | 43692,00 | 36,00 | 0.0253 | SOT23 | ||
MTB090N06N3 | N | MOSFET | 45658,00 | 60,00 | 20,00 | 43711,00 | 150,00 | 3,00 | 20,00 | 0.077 | SOT23 | ||
MTB55N03N3 | N | MOSFET | 13881,00 | 30,00 | 20,00 | 43681,00 | 150,00 | 43649,00 | 46,00 | 0.035 | SOT23 | ||
MTN2300N3 | N | MOSFET | 13881,00 | 20,00 | 8,00 | 43530,00 | 150,00 | 12,00 | 66,00 | 0.023 | SOT23 | ||
MTN2302N3 | N | MOSFET | 13881,00 | 20,00 | 12,00 | 43619,00 | 150,00 | 43562,00 | 61,00 | 0.029 | SOT23 | ||
MTN2302V3 | N | MOSFET | 13881,00 | 20,00 | 8,00 | 43499,00 | 150,00 | 37,00 | 100,00 | 0.032 | TSOT23 | ||
MTN2304N3 | N | MOSFET | 13881,00 | 30,00 | 20,00 | 5,00 | 150,00 | 10,00 | 70,00 | 0.02 | SOT23 | ||
MTN2306AN3 | N | MOSFET | 13881,00 | 30,00 | 12,00 | 43590,00 | 150,00 | 20,00 | 44,00 | 0.025 | SOT23 | ||
MTN2306N3 | N | MOSFET | 13881,00 | 30,00 | 20,00 | 43681,00 | 150,00 | 43649,00 | 46,00 | 0.035 | SOT23 | ||
MTN2306ZN3 | N | MOSFET | 13881,00 | 20,00 | 8,00 | 6,00 | 150,00 | 20,00 | 77.3 | 0.0195 | SOT23 | ||
MTN2310N3 | N | MOSFET | 13881,00 | 60,00 | 20,00 | 4,00 | 150,00 | 18,00 | 42,00 | 0.041 | SOT23 | ||
MTN3400N3 | N | MOSFET | 13881,00 | 30,00 | 12,00 | 43682,00 | 150,00 | 43557,00 | 57,00 | 0.025 | SOT23 | ||
MTN351AN3 | N | MOSFET | 13881,00 | 30,00 | 20,00 | 3,00 | 150,00 | 20,00 | 90,00 | 0.06 | SOT23 | ||
MTN3K01N3 | N | MOSFET | 13881,00 | 30,00 | 12,00 | 43499,00 | 150,00 | 35,00 | 50,00 | 0.083 | SOT23 | ||
NTR4170N | N | MOSFET | 45658,00 | 30,00 | 12,00 | 4,00 | 0.045 | SOT23 | |||||
NTR4501 | N | MOSFET | 45658,00 | 20,00 | 12,00 | 43499,00 | 0.07 | SOT23 | |||||
P3202CMA | N | MOSFET | 43525,00 | 20,00 | 12,00 | 5,00 | 150,00 | 31,00 | 140,00 | 0.032 | SOT23S | ||
P3202CMG | N | MOSFET | 45658,00 | 20,00 | 12,00 | 5,00 | 150,00 | 6,00 | 90,00 | 0.032 | SOT23 | ||
P3203CMG | N | MOSFET | 45658,00 | 30,00 | 12,00 | 6,00 | 150,00 | 4,00 | 69,00 | 0.028 | SOT23 | ||
P5002CMG | N | MOSFET | 43525,00 | 20,00 | 8,00 | 4,00 | 150,00 | 72,00 | 75,00 | 0.05 | SOT23 | ||
PM506BA | N | MOSFET | 43525,00 | 30,00 | 20,00 | 43588,00 | 150,00 | 13,00 | 36,00 | 0.06 | SOT23S | ||
PT8205 | N | MOSFET | 43556,00 | 20,00 | 12,00 | 4,00 | 150,00 | 43681,00 | 155,00 | 0.046 | SOT236 | ||
SE4812LT1 | N | MOSFET | 2,00 | 30,00 | 20,00 | 43714,00 | 150,00 | 14,00 | 100,00 | 0.038 | SOT23 | ||
SI2300 | N | MOSFET | 45658,00 | 20,00 | 12,00 | 43526,00 | 150,00 | 36,00 | 115,00 | 0.07 | SOT23 | ||
SI2302 | N | MOSFET | 45658,00 | 20,00 | 8,00 | 43497,00 | 43526,00 | 150,00 | 36,00 | 115,00 | 0.085 | SOT23 | |
SI2302-TP | N | MOSFET | 45658,00 | 20,00 | 8,00 | 43497,00 | 3,00 | 150,00 | 11,00 | 120,00 | 0.072 | SOT23 | |
SI2302A | N | MOSFET | 45658,00 | 20,00 | 8,00 | 3,00 | 150,00 | 0.04 | SOT23 | ||||
SI2306DS | N | MOSFET | 45658,00 | 30,00 | 20,00 | 43588,00 | 150,00 | 43592,00 | 120,00 | 0.046 | SOT23 | ||
SI2312CDS | N | MOSFET | 45658,00 | 20,00 | 8,00 | 1,00 | 5,00 | 150,00 | 17,00 | 105,00 | 0.0318 | SOT23 | |
SI2312DS | N | MOSFET | 45658,00 | 20,00 | 8,00 | 43712,00 | 150,00 | 40,00 | 0.027 | SOT23 | |||
SI2314 | N | MOSFET | 45658,00 | 20,00 | 12,00 | 43712,00 | 150,00 | 0.033 | SOT23 | ||||
SI2314EDS | N | MOSFET | 45658,00 | 20,00 | 12,00 | 0.95 | 43712,00 | 150,00 | 0.027 | SOT23 | |||
SI2334DS | N | MOSFET | 43525,00 | 30,00 | 8,00 | 1,00 | 43500,00 | 150,00 | 10,00 | 65,00 | 0.044 | SOT23 | |
SI2336DS | N | MOSFET | 45658,00 | 30,00 | 8,00 | 1,00 | 43528,00 | 150,00 | 10,00 | 60,00 | 0.042 | SOT23 | |
SM2300NSA | N | MOSFET | 43556,00 | 20,00 | 12,00 | 6,00 | 150,00 | 14,00 | 115,00 | 0.025 | SOT23 | ||
SM2302NSA | N | MOSFET | 43556,00 | 20,00 | 12,00 | 6,00 | 150,00 | 9,00 | 135,00 | 0.026 | SOT23 | ||
SM2306NSA | N | MOSFET | 43556,00 | 30,00 | 20,00 | 43650,00 | 150,00 | 11,00 | 40,00 | 0.04 | SOT23 | ||
SM2308NSA | N | MOSFET | 20455,00 | 30,00 | 20,00 | 43501,00 | 150,00 | 43656,00 | 50,00 | 0.035 | SOT23 | ||
SM2314NSA | N | MOSFET | 43556,00 | 20,00 | 8,00 | 43589,00 | 150,00 | 13,00 | 46,00 | 0.045 | SOT23 | ||
SM2316NSA | N | MOSFET | 43586,00 | 30,00 | 12,00 | 43502,00 | 150,00 | 11,00 | 70,00 | 0.0235 | SOT23 | ||
SM2318NSA | N | MOSFET | 43556,00 | 30,00 | 12,00 | 43681,00 | 150,00 | 11,00 | 37,00 | 0.04 | SOT23 | ||
SM2320NSA | N | MOSFET | 43556,00 | 20,00 | 12,00 | 43530,00 | 150,00 | 12,00 | 83,00 | 0.023 | SOT23 | ||
SM2604NSC | N | MOSFET | 2,00 | 30,00 | 20,00 | 43562,00 | 150,00 | 10,00 | 73,00 | 0.024 | SOT236 | ||
SM2607CSC | NP | MOSFET | 43556,00 | 20,00 | 12,00 | 5(3.3) | 150,00 | 70(66) | 0.038(0.085) | SOT236 | |||
SM2608NSC | N | MOSFET | 43556,00 | 30,00 | 20,00 | 43562,00 | 150,00 | 9,00 | 125,00 | 0.017 | SOT236 | ||
SM2610NSC | N | MOSFET | 43556,00 | 30,00 | 20,00 | 43622,00 | 150,00 | 43594,00 | 93,00 | 0.021 | SOT236 | ||
SM2620CSC | NP | MOSFET | 43556,00 | 30,00 | 20,00 | 4.9(3) | 150,00 | 37(42) | 0.039(0.1) | SOT236 | |||
SM2660NSC | N | MOSFET | 43587,00 | 60,00 | 20,00 | 5,00 | 150,00 | 6,00 | 56,00 | 0.048 | SOT236 | ||
SSF2306 | N | MOSFET | 13881,00 | 30,00 | 12,00 | 5,00 | 150,00 | 20,00 | 90,00 | 0.03 | SOT23 | ||
SSF2312 | N | MOSFET | 45658,00 | 20,00 | 8,00 | 43589,00 | 150,00 | 18,00 | 300,00 | 0.033 | SOT23 | ||
SSF2314 | N | MOSFET | 45658,00 | 20,00 | 8,00 | 43589,00 | 150,00 | 18,00 | 300,00 | 0.033 | SOT23 | ||
SSF2318E | N | MOSFET | 43556,00 | 20,00 | 8,00 | 43591,00 | 150,00 | 13,00 | 200,00 | 0.022 | SOT23 | ||
SSF2336 | N | MOSFET | 45658,00 | 20,00 | 12,00 | 43500,00 | 150,00 | 50,00 | 100,00 | 0.045 | SOT23 | ||
SSF2418B | N | MOSFET | 43525,00 | 20,00 | 12,00 | 1,00 | 6,00 | 150,00 | 50,00 | 170,00 | 0.021 | SOT236 | |
SSF2418E | N | MOSFET | 43525,00 | 20,00 | 12,00 | 6,00 | 150,00 | 50,00 | 170,00 | 0.021 | SOT236 | ||
