Кодовая и цветовая маркировка конденсаторов
Допуски
В соответствии с требованиями Публикаций 62 и 115-2 IEC для конденсаторов установлены следующие допуски и их кодировка:
Таблица 1
Допуск [%] | Буквенное обозначение | Цвет |
±0,1* | В(Ж) | |
±0,25* | С(У) | оранжевый |
±0,5* | D(Д) | желтый |
±1,0* | F(P) | коричневый |
±2,0 | G(Л) | красный |
±5,0 | J(И) | зеленый |
±10 | К(С) | белый |
±20 | М(В) | черный |
±30 | N(Ф) | |
-10…+30 | Q(0) | |
-10…+50 | Т(Э] | |
-10…+100 | Y(Ю) | |
-20…+50 | S(Б) | фиолетовый |
-20,. .+80 | Z(A) | серый |
*-Для конденсаторов емкостью < 10 пФ допуск указан в пикофарадах.
Перерасчет допуска из % (δ) в фарады (Δ):
Δ=(δхС/100%)[Ф]
Пример:
Реальное значение конденсатора с маркировкой 221J (0.22 нФ ±5%) лежит в диапазоне: С=0.22 нФ ± Δ = (0.22 ±0.01) нФ, где Δ= (0.22 х 10-9 [Ф] х 5) х 0.01 = 0.01 нФ, или, соответственно, от 0.21 до 0.23 нФ.
Температурный коэффициент емкости (ТКЕ)
Маркировка конденсаторов с ненормируемым ТКЕ
Таблица 2
Группа ТКЕ | Допуск при -6О…+85°С[%] | Буквенный код | Цвет* |
Н10 | ±10 | В | оранжевый+черный |
Н20 | ±20 | Z | оранжевый+красный |
Н30 | ±30 | D | оранжевый+зеленый |
Н50 | ±50 | X | оранжевый+голубой |
Н70 | ±70 | Е | оранжевый+фиолетовый |
Н90 | ±90 | F | оранжевый+белый |
* Современная цветовая кодировка, Цветные полоски или точки. Второй цвет может быть представлен цветом корпуса.
Маркировка конденсаторов с линейной зависимостью от температуры
Таблица 3
Обозначение ГОСТ | Обозначение международное | ТКЕ [ppm/°C]* | Буквенный код | Цвет** |
П100 | P100 | 100 (+130…-49) | A | красный+фиолетовый |
П33 | 33 | N | серый | |
МПО | NPO | 0(+30..-75) | С | черный |
М33 | N030 | -33(+30…-80] | Н | коричневый |
М75 | N080 | -75(+30…-80) | L | красный |
M150 | N150 | -150(+30…-105) | Р | оранжевый |
М220 | N220 | -220(+30…-120) | R | желтый |
М330 | N330 | -330(+60…-180) | S | зеленый |
М470 | N470 | -470(+60. ..-210) | Т | голубой |
М750 | N750 | -750(+120…-330) | U | фиолетовый |
М1500 | N1500 | -500(-250…-670) | V | оранжевый+оранжевый |
М2200 | N2200 | -2200 | К | желтый+оранжевый |
* В скобках приведен реальный разброс для импортных конденсаторов в диапазоне температур -55…+85°С.
** Современная цветовая кодировка в соответствии с EIA. Цветные полоски или точки. Второй цвет может быть представлен цветом корпуса.
Маркировка конденсаторов с нелинейной зависимостью от температуры
Таблица 4
Группа ТКЕ* | Допуск[%] | Температура**[°C] | Буквенный код *** | Цвет*** |
Y5F | ±7,5 | -30…+85 | ||
Y5P | ±10 | -30…+85 | серебряный | |
Y5R | -30. ..+85 | R | серый | |
Y5S | ±22 | -30…+85 | S | коричневый |
Y5U | +22…-56 | -30…+85 | A | |
Y5V(2F) | +22…-82 | -30…+85 | ||
X5F | ±7,5 | -55…+85 | ||
Х5Р | ±10 | -55…+85 | ||
X5S | ±22 | -55…+85 | ||
X5U | +22…-56 | -55…+85 | синий | |
X5V | +22…-82 | -55..+86 | ||
X7R(2R) | ±15 | -55…+125 | ||
Z5F | ±7,5 | -10…+85 | В | |
Z5P | ±10 | -10…+85 | С | |
Z5S | ±22 | -10…+85 | ||
Z5U(2E) | +22…-56 | -10…+85 | E | |
Z5V | +22. ..-82 | -10…+85 | F | зеленый |
SL0(GP) | +150…-1500 | -55…+150 | Nil | белый |
* Обозначение приведено в соответствии со стандартом EIA, в скобках — IEC.
** В зависимости от технологий, которыми обладает фирма, диапазон может быть другим. Например: фирма «Philips» для группы Y5P нормирует -55…+125 °С.
*** В соответствии с EIA. Некоторые фирмы, например «Panasonic», пользуются другой кодировкой.
Рис. 1
Таблица 5
Метки полосы, кольца, точки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 метки* | 1-я цифра | 2-я цифра | Множитель | — | — | — |
4 метки | 1-я цифра | 2-я цифра | Множитель | Допуск | — | — |
4 метки | 1-я цифра | 2-я цифра | Множитель | Напряжение | — | — |
4 метки | 1 и 2-я цифры | Множитель | Допуск | Напряжение | — | — |
5 меток | 1-я цифра | 2-я цифра | Множитель | Допуск | Напряжение | — |
5 меток» | 1-я цифра | 2-я цифра | Множитель | Допуск | ТКЕ | — |
6 меток | 1-я цифра | 2-я цифра | 3-я цифра | Множитель | Допуск | ТКЕ |
* Допуск 20%; возможно сочетание двух колец и точки, указывающей на множитель.
** Цвет корпуса указывает на значение рабочего напряжения.
Рис. 2
Таблица 6
Цвет | 1-я цифра мкФ | 2-я цифра мкФ | Множи- тель | Напряже- ние |
Черный | 0 | 1 | 10 | |
Коричневый | 1 | 1 | 10 | |
Красный | 2 | 2 | 100 | |
Оранжевый | 3 | 3 | ||
Желтый | 4 | 4 | 6,3 | |
Зеленый | 5 | 5 | 16 | |
Голубой | 6 | 6 | 20 | |
Фиолетовый | 7 | 7 | ||
Серый | 8 | 8 | 0,01 | 25 |
Белый | 9 | 9 | 0,1 | 3 |
Розовый | 35 |
Рис. 3
Таблица 7
Цвет | 1-я цифра пФ | 2-я цифра пФ | 3-я цифра пФ | Множитель | Допуск | ТКЕ |
Серебряный | 0,01 | 10% | Y5P | |||
Золотой | 0,1 | 5% | ||||
Черный | 0 | 0 | 1 | 20%* | NPO | |
Коричневый | 1 | 1 | 1 | 10 | 1%** | Y56/N33 |
Красный | 2 | 2 | 2 | 100 | 2% | N75 |
Оранжевый | 3 | 3 | 3 | 103 | N150 | |
Желтый | 4 | 4 | 4 | 104 | N220 | |
Зеленый | 5 | 5 | 5 | 105 | N330 | |
Голубой | 6 | 6 | 6 | 106 | N470 | |
Фиолетовый | 7 | 7 | 7 | 107 | N750 | |
Серый | 8 | 8 | 8 | 108 | 30% | Y5R |
Белый | 9 | 9 | 9 | +80/-20% | SL |
* Для емкостей меньше 10 пФ допуск ±2,0 пФ.
** Для емкостей меньше 10 пФ допуск±0,1 пФ.
Рис. 4
Таблица 8
Цвет | 1-я и 2-я цифра пФ | Множитель | Допуск | Напряжение |
Черный | 10 | 1 | 20% | 4 |
Коричневый | 12 | 10 | 1% | 6,3 |
Красный | 15 | 100 | 2% | 10 |
Оранжевый | 18 | 103 | 0,25 пФ | 16 |
Желтый | 22 | 104 | 0,5 пФ | 40 |
Зеленый | 27 | 105 | 5% | 20/25 |
Голубой | 33 | 106 | 1% | 30/32 |
Фиолетовый | 39 | 107 | -2О…+5О% | |
Серый | 47 | 0,01 | -20…+80% | 3,2 |
Белый | 56 | 0,1 | 10% | 63 |
Серебряный | 68 | 2,5 | ||
Золотой | 82 | 5% | 1,6 |
Для маркировки пленочных конденсаторов используют 5 цветных полос или точек. Первые три кодируют значение номинальной емкости, четвертая — допуск, пятая — номинальное рабочее напряжение.
Рис. 5
Таблица 9
Номинальная емкость [мкФ] | Допуск | Напряжение | |||
0,01 | ±10% | 250 | |||
0,015 | |||||
0,02 | |||||
0,03 | |||||
0,04 | |||||
0,06 | |||||
0,10 | |||||
0,15 | |||||
0,22 | |||||
0,33 | ±20 | 400 | |||
0,47 | |||||
0,68 | |||||
1,0 | |||||
1,5 | |||||
2,2 | |||||
3,3 | |||||
4,7 | |||||
6,8 | |||||
1 полоса | 2 полоса | 3 полоса | 4 полоса | 5 полоса |
Кодовая маркировка конденсаторов
В соответствии со стандартами IEC на практике применяется четыре способа кодировки номинальной емкости.
А. Маркировка 3 цифрами
Первые две цифры указывают на значение емкости в пигофарадах (пф), последняя — количество нулей. Когда конденсатор имеет емкость менее 10 пФ, то последняя цифра может быть «9». При емкостях меньше 1.0 пФ первая цифра «0». Буква R используется в качестве десятичной запятой. Например, код 010 равен 1.0 пФ, код 0R5 — 0.5 пф.
Таблица 10
Код | Емкость [пФ] | Емкость [нФ] | Емкость [мкФ] |
109 | 1,0 | 0,001 | 0,000001 |
159 | 1,5 | 0,0015 | 0,000001 |
229 | 2,2 | 0,0022 | 0,000001 |
339 | 3,3 | 0,0033 | 0,000001 |
479 | 4,7 | 0,0047 | 0,000001 |
689 | 6,8 | 0,0068 | 0,000001 |
100* | 10 | 0,01 | 0,00001 |
150 | 15 | 0,015 | 0,000015 |
220 | 22 | 0,022 | 0,000022 |
330 | 33 | 0,033 | 0,000033 |
470 | 47 | 0,047 | 0,000047 |
680 | 68 | 0,068 | 0,000068 |
101 | 100 | 0,1 | 0,0001 |
151 | 150 | 0,15 | 0,00015 |
221 | 220 | 0,22 | 0,00022 |
331 | 330 | 0,33 | 0,00033 |
471 | 470 | 0,47 | 0,00047 |
681 | 680 | 0,68 | 0,00068 |
102 | 1000 | 1,0 | 0,001 |
152 | 1500 | 1,5 | 0,0015 |
222 | 2200 | 2,2 | 0,0022 |
332 | 3300 | 3,3 | 0,0033 |
472 | 4700 | 4,7 | 0,0047 |
682 | 6800 | 6,8 | 0,0068 |
103 | 10000 | 10 | 0,01 |
153 | 15000 | 15 | 0,015 |
223 | 22000 | 22 | 0,022 |
333 | 33000 | 33 | 0,033 |
473 | 47000 | 47 | 0,047 |
683 | 68000 | 68 | 0,068 |
104 | 100000 | 100 | 0,1 |
154 | 150000 | 150 | 0,15 |
224 | 220000 | 220 | 0,22 |
334 | 330000 | 330 | 0,33 |
474 | 470000 | 470 | 0,47 |
684 | 680000 | 680 | 0,68 |
105 | 1000000 | 1000 | 1,0 |
* Иногда последний ноль не указывают.
В. Маркировка 4 цифрами
Возможны варианты кодирования 4-значным числом. Но и в этом случае последняя цифра указывает количество нулей, а первые три — емкость в пикофарадах.
Таблица 11
Код | Емкость[пФ] | Емкость[нФ] | Емкость[мкФ] |
1622 | 16200 | 16,2 | 0,0162 |
4753 | 475000 | 475 | 0,475 |
Рис. 6
С. Маркировка емкости в микрофарадах
Вместо десятичной точки может ставиться буква R.
Таблица 12
Код | Емкость [мкФ] |
R1 | 0,1 |
R47 | 0,47 |
1 | 1,0 |
4R7 | 4,7 |
10 | 10 |
100 | 100 |
Рис. 7
D. Смешанная буквенно-цифровая маркировка емкости, допуска, ТКЕ, рабочего напряжения
В отличие от первых трех параметров, которые маркируются в соответствии со стандартами, рабочее напряжение у разных фирм имеет различную буквенно-цифровую маркировку.
Таблица 13
Код | Емкость |
p10 | 0,1 пФ |
Ip5 | 1,5 пФ |
332p | 332 пФ |
1НО или 1nО | 1,0 нФ |
15Н или 15n | 15 нФ |
33h3 или 33n2 | 33,2 нФ |
590H или 590n | 590 нФ |
m15 | 0,15мкФ |
1m5 | 1,5 мкФ |
33m2 | 33,2 мкФ |
330m | 330 мкФ |
1mO | 1 мФ или 1000 мкФ |
10m | 10 мФ |
Рис. 8
Кодовая маркировка кондесаторов электролетических для поверхностного монтажа
Приведенные ниже принципы кодовой маркировки применяются такими известными фирмами, как «Panasonic», «Hitachi» и др. Различают три основных способа кодирования
А. Маркировка 2 или 3 символами
Код содержит два или три знака (буквы или цифры), обозначающие рабочее напряжение и номинальную емкость. Причем буквы обозначают напряжение и емкость, а цифра указывает множитель. В случае двухзначного обозначения не указывается код рабочего напряжения.
Рис. 9
Таблица 14
Код | Емкость [мкФ] | Напряжение [В] |
А6 | 1,0 | 16/35 |
А7 | 10 | 4 |
АА7 | 10 | 10 |
АЕ7 | 15 | 10 |
AJ6 | 2,2 | 10 |
AJ7 | 22 | 10 |
AN6 | 3,3 | 10 |
AN7 | 33 | 10 |
AS6 | 4,7 | 10 |
AW6 | 6,8 | 10 |
СА7 | 10 | 16 |
СЕ6 | 1,5 | 16 |
СЕ7 | 15 | 16 |
CJ6 | 2,2 | 16 |
CN6 | 3,3 | 16 |
CS6 | 4,7 | 16 |
CW6 | 6,8 | 16 |
DA6 | 1,0 | 20 |
DA7 | 10 | 20 |
DE6 | 1,5 | 20 |
DJ6 | 2,2 | 20 |
DN6 | 3,3 | 20 |
DS6 | 4,7 | 20 |
DW6 | 6,8 | 20 |
Е6 | 1,5 | 10/25 |
ЕА6 | 1,0 | 25 |
ЕЕ6 | 1,5 | 25 |
EJ6 | 2,2 | 25 |
EN6 | 3,3 | 25 |
ES6 | 4,7 | 25 |
EW5 | 0,68 | 25 |
GA7 | 10 | 4 |
GE7 | 15 | 4 |
GJ7 | 22 | 4 |
GN7 | 33 | 4 |
GS6 | 4,7 | 4 |
GS7 | 47 | 4 |
GW6 | 6,8 | 4 |
GW7 | 68 | 4 |
J6 | 2,2 | 6,3/7/20 |
JA7 | 10 | 6,3/7 |
JE7 | 15 | 6,3/7 |
JJ7 | 22 | 6,3/7 |
JN6 | 3,3 | 6,3/7 |
JN7 | 33 | 6,3/7 |
JS6 | 4,7 | 6,3/7 |
JS7 | 47 | 6,3/7 |
JW6 | 6,8 | 6,3/7 |
N5 | 0,33 | 35 |
N6 | 3,3 | 4/16 |
S5 | 0,47 | 25/35 |
VA6 | 1,0 | 35 |
VE6 | 1,5 | 35 |
VJ6 | 2,2 | 35 |
VN6 | 3,3 | 35 |
VS5 | 0,47 | 35 |
VW5 | 0,68 | 35 |
W5 | 0,68 | 20/35 |
Рис. 10
В. Маркировка 4 символами
Код содержит четыре знака (буквы и цифры), обозначающие емкость и рабочее напряжение. Буква, стоящая вначале, обозначает рабочее напряжение, последующие знаки — номинальную емкость в пикофарадах (пФ), а последняя цифра — количество нулей. Возможны 2 варианта кодировки емкости: а) первые две цифры указывают номинал в пикофарадах, третья — количество нулей; б) емкость указывают в микрофарадах, знак m выполняет функцию десятичной запятой. Ниже приведены примеры маркировки конденсаторов емкостью 4.7 мкФ и рабочим напряжением 10 В.
Рис. 11
С. Маркировка в две строки
Если величина корпуса позволяет, то код располагается в две строки: на верхней строке указывается номинал емкости, на второй строке — рабочее напряжение. Емкость может указываться непосредственно в микрофарадах (мкФ) или в пикофарадах (пф) с указанием количества нулей (см. способ В). Например, первая строка — 15, вторая строка — 35V — означает, что конденсатор имеет емкость 15 мкФ и рабочее напряжение 35 В.
Рис. 12
Маркировка конденсаторов пленочных для поверхностного монтажа фирмы «HITACHI»
Рис. 13
Сопротивление изоляции малопотертой серии пленочного конденсатора 0.047µФ 473К С2 полиэстера высокое
Серия конденсатора 0.047µФ 473К С2 Антиджамминг металлизированного фильма полипропилена
Характерный
Малопотертая, хорошая температурная характеристика, высокое сопротивление изоляции
Небольшой том, легковес, компактная текстура
Превосходный ретарданси пламени
Надежность хорошей собственной личности заживление и высокая
Применение
Противоинтерференционные случаи как поперечная связь электропитания
Техническое требование
НЕТ | проект | требование производительности |
1 | диапазон температур | -40℃ — +105℃ |
2 | Расклассифицированное напряжение тока | 275ВАК, 300ВАК, 310ВАК |
3 | Ряд емкости | 0. |
4 | Отступление емкости позволяемое | К: (±10%), м: (±20%) |
5 | Тан | ≤0.001 (1КХз), ≤0.002 (10 КГц) |
6 | Сопротивление напряжения тока между выпытанными концами | Отсутствие нервное расстройство или дуга |
Сопротивление напряжения тока между выпытанным концом и внешней оболочкой | Отсутствие нервное расстройство или дуга | |
7 | Сопротивление изоляции между выпытанными концами | (20℃ 1мин): КР≤0.33уФ≥15000МΩ КР>0.33 уФ≥7500МΩ |
Сопротивление изоляции между выпытанным концом и внешней оболочкой | ≥30000МΩ | |
8 | Велдабилиты | Тин платинг хорош и показан как выпытанный конец согласно применению. В условии обрызгивания, припой может пропустить свободно, или Припой пропустит в 2С |
9 | Начальная емкость | Емкость Тангенс угла потери |
Терминальная прочность на растяжение | Видимая потеря возникновения | |
Сопротивление жары заварки | Возникновение без видимого повреждения, маркированное ясного | |
Окончательное измерение | Емкость: К/К чем 3% сравнило с начальными измерениями Тангенс потери: КР > 1уФ1кХз = 0,004 КР = 1уФ10кХз = 0,004 роста | |
Размер
Спецификации | Напряжение тока | В±0.5мм | Х±0.5мм | П±0.5мм | д±0.05мм | Формировать руководства | Лмин | |
334К | 275В | 18 | 8,4 | 14,5 | 15 | 0,8 | Б | 25 |
224К | 275В | 18 | 8,4 | 14,5 | 15 | 0,8 | Б | 25 |
104К | 275В | 13 | 6 | 12 | 10 | 0,6 | Б | 25 |
473К | 275В | 13 | 6 | 12 | 10 | 0,6 | Б | 25 |
вопросы и ответы
К: Вы торговая компания или изготовитель?
А: Мы фабрика взрывателя и патрона предохранителя.
К: Сколько времени ваш срок поставки?
А: Вообще 3 дня если товары в запасе. Или 5-10 дней если товары нет внутри
запас, согласно количеству.
К: Вы обеспечиваете образцы? он свободен или дополнителен?
А: Да, мы смогли предложить обязанность образца бесплатно но не оплачиваем цену перевозки.
А: 100% заранее, Т/Т.
Пожалуйста скажите мне:
Какие технические характеристики изделия вам нужны? когда вы просите цитата. Я передам вы больше всего
конкурентоспособная цена в как ваши требования. И мы имеем много типов для вас, который нужно выбрать.
П.С.: Если вы не можете найти любые продукты для того чтобы соотвествовать ваши. добро пожаловать для отправки нами деталей
чертежи так, что мы сможем снабдить нам наше профессиональное & самое лучшее обслуживание вы.
УКУ1-12К1 | 36,73 | 23,12 | ||||
УКУ42-4 | 89,36 | |||||
УК4-1 | 55,44 | |||||
Розетка ОНП-НГ-2 | 235,68 | 303,79 | ||||
Вилка АЭРГ-22 | 483,84 | |||||
Розетка АЭРГ-22 | 733,22 | |||||
Вилка АЭРГ-58 | 1675,78 | |||||
Розетка АЭРГ-58 | 2434,35 | |||||
Вилка АЭРГ-66 | 1614,53 | |||||
Вилка АЭРГ-75В | 3874,43 | |||||
Розетка АЭРГ-75В | 1793,35 | |||||
Розетка АЭРГУЛ-66 | 2429,98 | |||||
Вилка АЭРГВТ8-32В | 419,88 | 248,28 | ||||
Розетка Б АЭРГТ8-32В | 410,53 | 249,97 | ||||
Вилка АЭРТГ-150М | 9494,13 | |||||
Вилка МР1-76-1 | 187,23 | |||||
Вилка МР1-10-1 | 24,63 | |||||
Вилка МР1-19-1 | 46,81 | |||||
Вилка МР1-30-1 | 73,9 | |||||
Вилка МР1-50-1 | 123,17 | |||||
Вилка МР1-102-1 | 251,28 | |||||
Вилка МР1-76-2 | 172,42 | 40,15 | ||||
Вилка МР1-10-2 | 22,69 | 5,28 | ||||
Вилка МР1-19-2 | 43,11 | 10,04 | ||||
Вилка МР1-30-2 | 68,06 | 15,85 | ||||
Вилка МР1-50-2 | 113,43 | 26,41 | ||||
Вилка МР1-102-2 | 231,41 | 53,89 | ||||
Розетка МР1-76-7-В | 324,55 | |||||
Розетка МР1-10-7-В | 42,7 | |||||
Розетка МР1-19-7-В | 81,14 | |||||
Розетка МР1-30-7-В | 128,11 | |||||
Розетка МР1-50-7-В | 213,52 | |||||
Розетка МР1-102-7-В | 435,58 | |||||
Вилка Р40П17НГ1 | 189,21 | |||||
Розетка лев. Р28П7ЭШ7Л | 276,45 | |||||
Розетка лев.Р32П9ЭШ2Л | 355,44 | |||||
Розетка лев. Р40П17ЭШ1Л | 671,4 | |||||
Вилка РГ28ПК7ЭШ7 | 80,06 | |||||
Вилка РГ32ПК9НШ2 | 102,93 | |||||
Вилка РГ40ПК17НШ1 | 194,43 | |||||
Вилка РГ28ПКП7ЭШ7 | 111,23 | |||||
Вилка РГ32ПКП9ЭШ2 | 143,01 | |||||
Вилка РГ40ПКП17ЭШ1 | 270,13 | |||||
Розетка РКГ-30 | 585,68 | |||||
Вилка АЭР-34М | 882,01 | |||||
АЭР-32 ГЕЗ. 645. 904 | 661,71 | |||||
АЭР-85 ГЕЗ. 645.905 | 1845,67 | |||||
АЭР-32 ГЕЗ. 647. 837 | 1162,77 | |||||
РРН23-4-2ШО-8 | 113,75 | |||||
РРН23-10-2ШОВ(В) | 284,37 | |||||
РРН23-19-2ШОВ(В) | 540,31 | |||||
1279,67 | ||||||
РРН23-45-2Ш2-В(В) | 1279,67 | |||||
РРН23-4-2Ш1-В(В) | 113,75 | |||||
РРН23-10-2Ш1-В(В) | 284,37 | |||||
РРН23-4-2Ш2-В(В) | 113,75 | |||||
РРН23-10-2Ш2-В(В) | 284,37 | |||||
РРН23-19-2Ш2-В(В) | 540,31 | |||||
РРН23-4-2ГО-В(Р) | 87,46 | |||||
РРН23-10-2ГО-В(Р) | 218,66 | |||||
РРН23-19-2ГО-В(В) | 415,46 | |||||
РРН23-45-2ГО-В(В) | 983,98 | |||||
Розетка СГШР | 1120,48 | |||||
Розетка СШР28П4ЭГ8 | 172,92 | |||||
Розетка СШР28П7ЭГ9 | 302,6 | |||||
Розетка СШР32П10ЭГ4 | 432,3 | |||||
Вилка СШР28П4ЭГ8 | 62,24 | |||||
Вилка СШР32П10ЭГ4 | 155,6 | |||||
Вилка СШР28У7ЭШ9 | 108,92 | |||||
СШРГ36П15ЭГ5 | 693,55 | |||||
СШРГ60П50ЭГ3 | 2311,85 | |||||
Вилка ТШР-2 | 468,08 | 735,36 | ||||
Розетка ТШР-1 | 840,44 | |||||
ШР16П1ЭШ3 | 50,35 | |||||
Вилка ШР32П14ЭШ5 | 563,26 | |||||
Розетка ШР28П6ЭГ5 | 241,4 | |||||
Вилка ШР40П15ЭГ2 | 72,21 | |||||
ШР48П26ЭГ2 | 1052,61 | |||||
ШР48ПК20ЭШ | 254,82 | |||||
ШР60ПК31НШ1 | 560,52 | |||||
Розетка ШР12ПК1ЭГ2 | 37,62 | |||||
Розетка ШР28ПК1ЭТ4 | 172,8 | |||||
Розетка ШР32ПК1ЭГ5 | 213,7 | |||||
Розетка ШР28ПК2ЭГ7 | 157,7 | |||||
Розетка ШР40ПК3ЭГ9 | 518,4 | |||||
Розетка ШР28ПК4ЭГ5 | 232,9 | |||||
Розетка ШР32ПК4ЭГ14 | 285,66 | |||||
ШР56ПК6ЭГ6 | 758,44 | |||||
Розетка ШР28ПК7ЭГ9 | 263,3 | |||||
Розетка ШР32ПК8ЭГ2 | 321,95 | |||||
Розетка ШР32ПК8ЭГ3 | 300,96 | |||||
Розетка ШР32ПК10ЭГ1 | 391,88 | |||||
Розетка ШР32ПК12ЭГ1 | 467,12 | |||||
Розетка ШР40ПК14ЭГ2 | 547,67 | |||||
Розетка ШР40П16ЭГ2 | 638,66 | |||||
ШР55ПК35НГ3 | 1494,66 | |||||
Розетка ШР28П7ЭШ7 | 281,67 | |||||
ШР36П15ЭШ4 | 190,36 | |||||
ШР20П4НШ8 | 151,4 | |||||
Розетка ШР32П14НШ5 | 67,4 | |||||
Вилка ШР26П6ЭГ5 | 28,88 | |||||
Розетка ШР40П15ЭГ2 | 603,66 | |||||
Вилка ШР12П1НГ2 | 8,44 | |||||
Вилка ШР28П1НГ4 | 100,8 | |||||
Вилка ШР32П1НГ5 | 153,6 | |||||
Вилка ШР28П2НГ7 | 100,1 | |||||
Вилка ШР40П3НГ9 | 302,4 | |||||
Вилка ШР28П4НГ5 | 116,97 | |||||
Вилка ШР32П4НГ14 | 126,11 | |||||
Вилка ШР28П7НГ7 | 33,7 | |||||
Вилка ШР28П7НГ9 | 59,06 | |||||
Вилка ШР32П8НГ2 | 38,51 | |||||
Вилка ШР32П8НГ3 | 67,5 | |||||
Вилка ШР32П10НГ1 | 62,63 | |||||
Вилка ШР32П12НГ1 | 79,51 | |||||
Вилка ШР40П14НГ2 | 89,13 | |||||
Вилка ШР40П16НГ2 | 84,27 | |||||
ШР16У2ЭШ5 | 80,97 | |||||
ШР36У15НШ4 | 602 | |||||
ШР60У45НШ2 | 1769,13 | |||||
Розетка лев. Р32П10ЭШ1Л | 391,88 | |||||
Розетка лев. ШР40П16ЭШ2Л | 638,66 | |||||
ШРГ20П3ЭШ4 | 35,49 | |||||
Вилка ШРГ28П4ЭШ5 | 120,78 | |||||
Вилка ШРГ32П4ЭШ14 | 139,12 | |||||
ШРГ48П26ЭШ2 | 307,58 | |||||
ШРГ60П31ЭШ1 | 542,67 | |||||
ШРГ16ПК1ЭШ3 | 42,9 | |||||
Вилка ШРГ31ПК1ЭШ5 | 157,77 | |||||
Вилка ШРГ28ПК6ЭШ5 | 70,41 | |||||
Вилка ШРГ32ПК10ЭШ1 | 124,87 | |||||
Вилка ШРГ40ПК14ЭШ2 | 175,57 | |||||
ШРГ36ПК15ЭШ4 | 181,3 | |||||
ШРГ55ПК30ЭШ1 | 370,31 | |||||
Вилка ШРГ28ПК1НШ4 | 98,27 | |||||
Вилка ШРГ28ПК2НШ7 | 93,52 | |||||
Вилка ШРГ40ПК3НШ9 | 294,82 | |||||
2РМД36Б20Ш6В1 | 195,83 | |||||
Вилка ШРГ28ПК7НШ7 | 82,14 | |||||
Вилка ШРГ28ПК7НШ9 | 95,3 | |||||
Вилка ШРГ32ПК8НШ2 | 93,88 | |||||
Вилка ШРГ32ПК8НШ3 | 108,92 | |||||
Вилка ШРГ32ПК12НШ1 | 152,1 | |||||
Вилка ШРГ40ПК15НШ2 | 176,02 | |||||
Вилка ШРГ40ПК16НШ2 | 191,52 | |||||
Вилка ШРГ32ПКП10ЭШ1 | 157,22 | |||||
Вилка ШРГ40ПКП16ЭШ2 | 241,52 | |||||
Вилка ШРН-2 | 43,28 | |||||
Вилка ШРН-3 | 94,71 | |||||
Вилка ШРН-4 | 83,71 | |||||
Вилка ШРН-7 | 144,36 | |||||
Вилка ШРН-9 | 184,79 | |||||
Вилка ШРН-13 | 302,56 | |||||
Вилка ШРН-19 | 386,95 | |||||
Вилка ШРН-23 | 470,66 | |||||
Розетка РН-2 | 88,09 | |||||
Розетка ШРН-3 | 179,79 | |||||
Розетка ШРН-4 | 167,45 | |||||
Розетка ШРН-7 | 286,5 | |||||
Розетка ШРН-9 | 365,86 | |||||
Розетка ШРН-13 | 594,06 | |||||
Розетка ШРН-19 | 762,68 | |||||
Розетка ШРН-23 | 930,13 | |||||
Вилка ШРНГ-3 | 124,47 | |||||
Вилка ШРНГ-4 | 120,45 | |||||
Вилка ШРНГ-7 | 203,94 | |||||
Вилка ШРНГ-9 | 259,6 | |||||
Вилка ШРНГ-13 | 421,03 | |||||
Вилка ШРНГ-19 | 537,9 | |||||
Вилка ШРНГ-23 | 658,35 | |||||
2РМ14Б4Ш1А1 | 17,32 | 4,89 | ||||
2РМ18КПН7Ш1А1 | 30,32 | 8,5 | ||||
2РМ22Б4Ш3А1 | 53,66 | 15,39 | ||||
2РМ22Б10Ш1А1 | 43,31 | 12,22 | ||||
Вилка 2РМ24-19 | 111,26 | 22,8 | ||||
2РМ30Б32Ш1А1 | 138,6 | 39,1 | ||||
2РМ33Б20Ш4А1 | 113,02 | 32,1 | ||||
2РМ33Б20Ш1А1 | 86,62 | 24,44 | ||||
2РМ36Б22Ш1А1 | 95,28 | 26,88 | ||||
2РМ36Б20Ш2А1 | 94,68 | 26,49 | ||||
2РМ36Б45Ш2А1 | 204,98 | 57,55 | ||||
2РМ42Б50Ш2А1 | 230,66 | 64,69 | ||||
2РМ42Б30Ш2А1 | 160,17 | 44,35 | ||||
2РМ14Б4Г1А1 | 33,28 | 38,93 | ||||
2РМ18КПН7Г1А1 | 58,25 | 68,14 | ||||
2РМ22Б4Г3А1 | 75,96 | 94,02 | ||||
2РМ22Б10Г1А1 | 83,21 | 97,34 | ||||
Розетка 2РМ24-19 | 184,05 | 206,32 | ||||
2РМ30Б32Г1А1 | 266,27 | 311,48 | ||||
2РМ33Б20Г4А1 | 197,42 | 234,59 | ||||
2РМ33Б20Г1А1 | 166,42 | 194,67 | ||||
