Наименование | Вес 1 км кабеля, 660 В | Вес 1 км кабеля, 1000 В |
Кабель ВВГнг 1×1,5 | 41 кг | 46 кг |
Кабель ВВГнг 1×2,5 | 52 кг | 57 кг |
Кабель ВВГнг 1×4 | 72 кг | 80 кг |
Кабель ВВГнг 1×6 | 93 кг | 102 кг |
Кабель ВВГнг 1×10 | 143 кг | 146 кг |
Кабель ВВГнг 1×16 | 229 кг | 234 кг |
Кабель ВВГнг 1×25 | 327 кг | 332 кг |
Кабель ВВГнг 1×35 | 424 кг | 430 кг |
Кабель ВВГнг 1×50 | 557 кг | 564 кг |
Кабель ВВГнг 1×70 | 773 кг | |
Кабель ВВГнг 1×95 | 1037 кг | |
Кабель ВВГнг 1×120 | 1290 кг | |
Кабель ВВГнг 1×150 | 1608 кг | |
Кабель ВВГнг 1×185 | 2010 кг | |
Кабель ВВГнг 1×240 | 2593 кг | |
Кабель ВВГнг 2×1,5 | 75 кг | 85 кг |
Кабель ВВГнг 2×2,5 | 98 кг | 122 кг |
Кабель ВВГнг 2×4 | 152 кг | 171 кг |
Кабель ВВГнг 2×6 | 196 кг | 216 кг |
Кабель ВВГнг 2×10 | 300 кг | 307 кг |
Кабель ВВГнг 2×16 | 451 кг | 458 кг |
Кабель ВВГнг 2×25 | 668 кг | 679 кг |
Кабель ВВГнг 2×35 | 867 кг | 879 кг |
Кабель ВВГнг 2×50 | 1163 кг | 1177 кг |
Кабель ВВГнг 2×70 | 1607 кг | |
Кабель ВВГнг 2×95 | 2150 кг | |
Кабель ВВГнг 3×1,5 | 96 кг | 122 кг |
Кабель ВВГнг 3×2,5 | 142 кг | 156 кг |
Кабель ВВГнг 3×4 | 200 кг | 224 кг |
Кабель ВВГнг 3×6 | 263 кг | 289 кг |
Кабель ВВГнг 3×10 | 411 кг | 421 кг |
Кабель ВВГнг 3×16 | 628 кг | 638 кг |
Кабель ВВГнг 3×25 | 939 кг | 954 кг |
Кабель ВВГнг 3×35 | 1229 кг | 1246 кг |
Кабель ВВГнг 3×50 | 1653 кг | 1672 кг |
Кабель ВВГнг 3×1,5+1×1 | 127 кг | 143 кг |
Кабель ВВГнг 3×2,5+1×1,5 | 166 кг | 183 кг |
Кабель ВВГнг 3×4+1×2,5 | 235 кг | 260 кг |
Кабель ВВГнг 3×6+1×4 | 315 кг | 347 кг |
Кабель ВВГнг 3×10+1×6 | 479 кг | 499 кг |
Кабель ВВГнг 3×16+1×10 | 761 кг | 773 кг |
Кабель ВВГнг 3×25+1×16 | 1126 кг | 1145 кг |
Кабель ВВГнг 3×35+1×16 | 1435 кг | 1455 кг |
Кабель ВВГнг 3×50+1×25 | 2006 кг | |
Кабель ВВГнг 3×70+1×35 | 2710 кг | |
Кабель ВВГнг 3×95+1×50 | 3667 кг | |
Кабель ВВГнг 3×120+1×70 | 4598 кг | |
Кабель ВВГнг 3×150+1×70 | 5460 кг | |
Кабель ВВГнг 3×185+1×95 | 6829 кг | |
Кабель ВВГнг 3×240+1×120 | 8785 кг | |
Кабель ВВГнг 4×1,5 | 132 кг | 148 кг |
Кабель ВВГнг 4×2,5 | 175 кг | 193 кг |
Кабель ВВГнг 4×4 | 251 кг | 281 кг |
Кабель ВВГнг 4×6 | 333 кг | 366 кг |
Кабель ВВГнг 4×10 | 526 кг | 539 кг |
830 кг | 847 кг | |
Кабель ВВГнг 4×25 | 1217 кг | 1236 кг |
Кабель ВВГнг 4×35 | 1625 кг | 1647 кг |
Кабель ВВГнг 4×50 | 2153 кг | 2178 кг |
Кабель ВВГнг 4×70 | 3058 кг | |
Кабель ВВГнг 4×95 | 4143 кг | |
Кабель ВВГнг 4×120 | 5109 кг | |
Кабель ВВГнг 4×150 | 6248 кг | |
Кабель ВВГнг 4×185 | 7709 кг | |
Кабель ВВГнг 4×240 | 9998 кг | |
Кабель ВВГнг 5×1,5 | 161 кг | 180 кг |
Кабель ВВГнг 5×2,5 | 214 кг | 235 кг |
Кабель ВВГнг 5×4 | 309 кг | 348 кг |
Кабель ВВГнг 5×6 | 414 кг | 453 кг |
Кабель ВВГнг 5×10 | 655 кг | 671 кг |
Кабель ВВГнг 5×16 | 1037 кг | 1058 кг |
Кабель ВВГнг 5×25 | 1553 кг | 1577 кг |
Кабель ВВГнг 5×35 | 2043 кг | 2070 кг |
Кабель ВВГнг 5×50 | 2723 кг | 2753 кг |
Кабель ВВГнг 5×70 | 3850 кг | |
Кабель ВВГнг 5×95 | 5142 кг | |
Кабель ВВГнг 5×120 | 6397 кг | |
Кабель ВВГнг 5×150 | 7946 кг | |
Кабель ВВГнг 5×185 | 9647 кг | |
Кабель ВВГнг 5×240 | 12275 кг |
www.asutpp.ru
Вес проводов А, АС, МГ, МГЭ, ПГЛ | Полезные статьи
РАСЧЕТНАЯ МАССА ОДНОГО КИЛОМЕТРА ПРОВОДА, КГ
МГ | МГЭ | А | АС | ПГЛ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
сечение, мм2 | кг/км | сечение, мм2 | кг/км | сечение, мм2 | кг/км | сечение, мм2 | сечение, мм2 | кг/км | |
1,5 | 14,0 | 240 | 2192 | 16 | 43,0 | 10/1,8 | 42,7 | 0,16 | 1,6 |
2,5 | 23,8 | 300 | 2724 | 25 | 68,0 | 16/2,7 | 64,9 | 0,2 | 1,9 |
4 | 33,9 | 400 | 3641 | 35 | 94,0 | 25/4,2 | 100,3 | 0,35 | 3,4 |
6 | 50,9 | 500 | 4530 | 40 | 109,4 | 35/6,2 | 148,0 | 0,5 | 4,7 |
10 | 95,2 | 1000 | 9319 | 50 | 135,0 | 50/8,0 | 195,0 | 0,75 | 7,1 |
16 | 144,3 | 63 | 172,3 | 70/11,0 | 276,0 | 1 | 9,5 | ||
25 | 237,0 | 70 | 189,0 | 95/16,0 | 385,0 | 1,5 | 14,2 | ||
35 | 321,6 | 95 | 252,0 | 120/19 | 471,0 | 2,5 | 23,8 | ||
50 | 442,0 | 100 | 274,0 | 120/27 | 528,0 | 3 | 28,4 | ||
70 | 628,2 | 120 | 321,0 | 150/19 | 554,0 | 4 | 36,6 | ||
95 | 860,9 | 125 | 343,6 | 150/24 | 599,0 | 6 | 54,9 | ||
120 | 1103,0 | 150 | 406,0 | 150/34 | 675,0 | 8 | 75,5 | ||
150 | 1345,1 | 160 | 439,8 | 185/24 | 705,0 | 10 | 91,5 | ||
185 | 1660,7 | 185 | 502,0 | 185/29 | 728,0 | 16 | 150,9 | ||
240 | 2217,2 | 200 | 549,7 | 185/43 | 846,0 | 20 | 187,5 | ||
300 | 2664,2 | 240 | 655,0 | 240/32 | 921,0 | 25 | 240,1 | ||
400 | 3650,9 | 250 | 687,1 | 240/39 | 952,0 | 30 | 283,5 | ||
500 | 4754,5 | 300 | 794,0 | 240/56 | 1106,0 | 35 | 329,2 | ||
300/39 | 1132,0 | 48 | 457,3 | ||||||
300/48 | 1186,0 | 66 | 640,2 |
Наименование | Вес 1 км провода |
Провод ШВВП 2×0,5 | 25,4 кг |
Провод ШВВП 2×0,75 | 32,5 кг |
Провод ШВВП 2х1 | 40,5 кг |
Провод ШВВП 2х2,5 | 79,10 кг |
Провод ШВВП 2х4 | 110,30 кг |
Провод ШВВП 2х6 | 174,90 кг |
Провод ШВВП 3х0,5 | 37,30 кг |
Провод ШВВП 3х0,75 | 46,10 кг |
Провод ШВВП 3х1 | 59,10 кг |
Провод ШВВП 3х1,5 | 78,60 кг |
Провод ШВВП 3х2,5 | 116,80 кг |
Провод ШВВП 3х4 | 163,50 кг |
Наименование | Вес 1 км провода |
Провод ПВС 2×0,75 | 57,6 кг |
Провод ПВС 2×1 | 66,4 кг |
Провод ПВС 2×1,5 | 88,5 кг |
Провод ПВС 2×2,5 | 134 кг |
Провод ПВС 2×4 | 181,5 кг |
Провод ПВС 3×0,75 | 68,2 кг |
Провод ПВС 3×1 | 77,8 кг |
Провод ПВС 3×1,5 | 110,9 кг |
Провод ПВС 3×2,5 | 167 кг |
Провод ПВС 3×4 | 240 кг |
Провод ПВС 4×0,75 | 77,1 кг |
Провод ПВС 4×1 | 93,8 кг |
Провод ПВС 4×1,5 | 132 кг |
Провод ПВС 4×2,5 | 205 кг |
Провод ПВС 4×4 | 301,5 кг |
Провод ПВС 4×6 | 394 кг |
Провод ПВС 5×0,75 | 94,8 кг |
Провод ПВС 5×1 | 111 кг |
Провод ПВС 5×1,5 | 164 кг |
Провод ПВС 5×2,5 | 253 кг |
Провод ПВС 5×4 | 374 кг |
Провод ПВС 5×6 | 489,5 кг |
Наименование | Вес 1 км провода |
Провод ППВ 2×0,75 | 21,9 кг |
Провод ППВ 2×1 | 29,5 кг |
Провод ППВ 2×1,5 | 39,8 кг |
Провод ППВ 2×2,5 | 62 кг |
Провод ППВ 2×4 | 92,4 кг |
Провод ППВ 3×0,75 | 33,2 кг |
Провод ППВ 3×1 | 44,6 кг |
Провод ППВ 3×1,5 | 60 кг |
Провод ППВ 3×2,5 | 94 кг |
Провод ППВ 3×4 | 137 кг |
Наименование | Вес 1 км провода |
Провод АС 16/2,7 | 64,9 кг |
Провод АС 25/4,2 | 100,3 кг |
Провод АС 35/6,2 | 148 кг |
Провод АС 40/6,7 | 161,3 кг |
Провод АС 50/8 | 195 кг |
Провод АС 63/10,5 | 254 кг |
Провод АС 70/11 | 276 кг |
Провод АС 95/16 | 385 кг |
Провод АС 100/16,7 | 403,2 кг |
Провод АС 120/19 | 471 кг |
Провод АС 120/27 | 528 кг |
Провод АС 125/6,9 | 397,9 кг |
Провод АС 125/20,4 | 503,5 кг |
Провод АС 150/19 | 554 кг |
Провод АС 150/24 | 599 кг |
Провод АС 150/34 | 675 кг |
Провод АС 160/8,9 | 509,4 кг |
Провод АС 160/26,1 | 644,5 кг |
Провод АС 185/24 | 705 кг |
Провод АС 185/29 | 728 кг |
Провод АС 185/43 | 846 кг |
Провод АС 200/11,1 | 636,7 кг |
Провод АС 200/32,6 | 805,6 кг |
Провод АС 205/27 | 774 кг |
Провод АС 240/32 | 921 кг |
Провод АС 240/39 | 952 кг |
Провод АС 300/39 | 1132 кг |
Провод АС 300/48 | 1186 кг |
Провод АС 315/21,8 | 1039,2 кг |
Провод АС 315/51,3 | 1268,9 кг |
Провод АС 330/30 | 1152 кг |
Провод АС 330/43 | 1255 кг |
Провод АС 400/18 | 1199 кг |
Провод АС 400/27,7 | 1319,7 кг |
Провод АС 400/51 | 1490 кг |
Провод АС 400/51,9 | 1509,7 кг |
Провод АС 450/31,1 | 1484,6 кг |
Провод АС 500/26 | 1592 кг |
Провод АС 500/34,6 | 1649,6 кг |
Провод АС 560/38,7 | 1847,5 кг |
Провод АС 630/43,6 | 2078,5 кг |
Провод АС 710/49,1 | 2342,4 кг |
polo-elektro.com.ua
Калькулятор веса кабеля — расчет веса кабеля и кабельных барабанов
Секундочку, загружаем…
С помощью этого сервиса можно узнать диаметр и вес кабелей и проводов следующих марок:
ВВГнг-LS, ВВГнг, ВВГ, АВВГ, ВВГнг-FRLS, КВВГЭнг, КВВГ, КВВГЭнг-LS, КВВГнг-LS, ПВВГ, АВВГнг-LS, АВВГнг, АВБбШв, А, АС, АСБ, АСБл, ВБбШв, ВБбШвнг-LS, ВБбШвнг, КВБбШв, АПвБбШв, ПВБбШв, ААБл, СИП, КГ, КГ-ХЛ, КГН, ПВ-3, ПВ-1, ААШв, АПвБбШп, МГ, АПвВнг-LS, UTP, ПЩ, АПвПуг, АПвПу2г, МКЭШ, ТПП, ТППэп, ТППзп, ПВВнг-LS, МФ, ПВС, ПЭТВ, КМБ, ПУГВ, ПРППМ, NYY, NYM, ТСВ, ПВКШПг, АПВ, ВЛ, ПВББшп, а так же многих других. Если не найдете марку из данного списка в калькуляторе, то не расстраивайтесь — она в скором времени обязательно там появится, мы добавим этот диаметр кабеля и все остальные данные. База постоянно пополняется новыми марками.
Про кабельные барабаны:
Для удобной, эффективной транспортировки продукции металлопроката используется этот характерный тип тары. Такое название они получили благодаря своему виду – они круглые. Именно такая форма наиболее практична, эргономична для намотки проводов, их доставке потребителю и дальнейшей работе (отмотке, отрезке).
Под изготовление такой тары идет дерево, оно безопасно для металлической продукции, обладает повышенным токозащитным, изолирующим свойством. Деревянные барабаны круглой формы легко перекатывать по производственной площадке или грузить на транспорт. Для погрузки краном, подъемником в них предусмотрены специальные сквозные отверстия. Так же существуют металлические виды.
Для безопасной доставки потребителям кабельно-проводникового изделия на такой таре его предварительно «упаковывают», т.е. обшивают деревянными досками или обкладывают матами. Обшивка досками происходит с помощью фиксирующей стальной ленты. Характерно: даже тип, размер обшивки регламентируется ГОСТом.
Из-за разновидностей кабельных барабанов, наличия в них обшивки брутто тоже может разниться. Каждый из видов такой транспортной конструкции имеет свой номер (8 – 30 плюс буквенные разряды), который обозначает диаметр (дм) щеки. По специальной таблице ГОСТа 5151-79, где указываются типы этих катушек по параметрам, можно посмотреть их вес. Обычно он дается или с обшивкой, или без (так называемый чистый вес тары).
www.a-kabel.ru
Таблица веса: кабель силовой ВВГ | |||
Наименование кабеля | Наружный диаметр кабеля | Вес, 1 км | |
Кабель ВВГ 2х1.5 | 7,7 мм | 72,0 кг | |
Кабель ВВГ 2х2.5 | 8,3 мм | 95,0 кг | |
Кабель ВВГ 2х4 | 10,3 мм | 147,00 кг | |
Кабель ВВГ 2х6 | 11,4 мм | 192,00 кг | |
Кабель ВВГ 2х10 | 13,5 мм | 286,80 кг | |
Кабель ВВГ 3х1.5 | 7,8 мм | 94,00 кг | |
Кабель BBГ 3х2.5 | 9,2 мм | 141,00 кг | |
Кабель ВВГ 3х4 | 10,6 мм | 195,00 кг | |
Кабель ВВГ 3х6 | 11,6 мм | 252,20 кг | |
Кабель ВВГ 3х10 | 14,5 мм | 410,00 кг | |
Кабель ВВГ 4х1.5 | 9,1 мм | 122,90 кг | |
Кабель ВВГ 4х2.5 | 10,0 мм | 173,30 кг | |
Кабель ВВГ 4х4 | 11,5 мм | 244,10 кг | |
Кабель ВВГ 4х6 | 12,7 мм | 324,30 кг | |
Кабель ВВГ 4х10 | 15,6 мм | 511,30 кг | |
Кабель ВВГ 4х16 | 19,7 мм | 816,80 кг | |
Кабель ВВГ 4х25 | 24,1 мм | 1246,20 кг | |
Кабель ВВГ 4х35 | 26,8 мм | 1633,22 кг | |
Кабель ВВГ 4х50 | 30,6 мм | 2157,10 кг | |
Кабель ВВГ 5х1.5 | 9,8 мм | 152,80 кг | |
Кабель ВВГ 5х2.5 | 10,9 мм | 206,90 кг | |
Кабель ВВГ 5х4 | 12,6 мм | 293,80 кг | |
Кабель ВВГ 5х6 | 13,9 мм | 392,90 кг | |
Кабель ВВГ 5х10 | 19,3 мм | 660,00 кг | |
Кабель ВВГ 5х16 | 21,8 мм | 999,10 кг | |
Кабель ВВГ 5х25 | 26,7 мм | 1527,20 кг | |
Кабель ВВГ 5х35 | 29,7 мм | 2007,00 кг | |
Кабель ВВГ 5х50 | 34,3 мм | 2685,00 кг | |
Таблица веса: провод ВВП-1 (и для ВВГп) | |||
Наименование кабеля | Наружный диаметр | Вес, 1 км | |
Провод ВВП-1 2х1,5 | 5,4х8,4 мм | 62 кг | |
Провод ВВП-1 2х2,5 | 6,2х9,8 мм | 83 кг | |
Провод ВВП-1 2х4 | 119 кг | ||
Провод ВВП-1 3х1,5 | 5,4х11,5 мм | 101 кг | |
Провод ВВП-1 3х2,5 | 6,6х13,6 мм | 133 кг | |
Провод ВВП-1 3х4 | 7,4х16,5 мм | 188 кг | |
Таблица веса: кабель силовой АВВГ | |||
Наименование кабеля | Наружный диаметр | Вес, 1 км | |
Кабель АВВГ 2х2.5 | 8,1 мм | 61,00 кг | |
Кабель АВВГ 2х4 | 9,5 мм | 97,00 кг | |
Кабель АВВГ 2х6 | 10,6 мм | 106,00 кг | |
Кабель АВВГ 2х10 | 12,9 мм | 155,00 кг | |
Кабель АВВГ 2х16 | 15,1 мм | 217,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х2.5 | 9,0 мм | 86,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х4 | 10,1 мм | 108,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х6 | 11,1 мм | 135,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х10 | 13,7 мм | 201,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х16 | 18,8 мм | 292,50 кг | |
Кабель АВВГ 3х4+1х2.5 | 10,9 мм | 126,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х6+1х4 | 12,1 мм | 159,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х10+1х6 | 14,5 мм | 230,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х16+1х10 | 17,3 мм | 324,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х25+1х16 | 21,4 мм | 492,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х35+1х16 | 24,1 мм | 657,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х50+1х25 | 27,2 мм | 884,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х70+1х35 | 30,9 мм | 1098,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х95+1х50 | 35,4 мм | 1474,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х120+1х70 | 39,2 мм | 1735,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х150+1х70 | 45,5 мм | 2271,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х185+1х95 | 50,0 мм | 2704,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х240+1х120 | 54,6 мм | 3430,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х2.5 | 9,8 мм | 103,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х4 | 10,9 мм | 132,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х6 | 12,1 мм | 166,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х10 | 15,0 мм | 251,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х16 | 17,3 мм | 345,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х25 | 18,4 мм | 536,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х35 | 23,8 мм | 671,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х50 | 28,2 мм | 942,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х70 | 32,4 мм | 1235,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х95 | 36,6 мм | 1615,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х120 | 39,00 мм | 1858,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х150 | 47,1 мм | 2463,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х185 | 53,7 мм | 3044,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х240 | 60,6 мм | 3914,00 кг | |
Таблица веса: провод ПВС | |||
Наименование провода | Наружный диаметр провода | Вес, 1 км | |
Провод ПВС 2х0.5 | 5,2 мм | 37,80 кг | |
Провод ПВС 2х0.75 | 5,8 мм | 48,70 кг | |
Провод ПВС 2х1 | 6,2 мм | 57,80 кг | |
Провод ПВС 2х1.5 | 7,2 мм | 79,30 кг | |
Провод ПВС 2х2.5 | 8,8 мм | 122,50 кг | |
Провод ПВС 2х4 | 10,4 мм | 176,40 кг | |
Провод ПВС 2х6 | 11,9 мм | 246,00 кг | |
Провод ПВС 3х0.5 | 5,7 мм | 46,80 кг | |
Провод ПВС 3х0.75 | 6,1 мм | 57,40 кг | |
Провод ПВС 3х1 | 6,5 мм | 69,00 кг | |
Провод ПВС 3х1.5 | 7,6 мм | 95,20 кг | |
Провод ПВС 3х2.5 | 9,3 мм | 147,90 кг | |
Провод ПВС 3х4 | 10,8 мм | 209,20 кг | |
Провод ПВС 3х6 | 12,8 мм | 311,60 кг | |
Провод ПВС 4х0.5 | 5,2 мм | 37,80 кг | |
Провод ПВС 4х0.75 | 5,8 мм | 48,70 кг | |
Провод ПВС 4х1 | 6,5 мм | 69,00 кг | |
Провод ПВС 4х1.5 | 7,6 мм | 95,20 кг | |
Провод ПВС 4х2.5 | 9,3 мм | 147,90 кг | |
Провод ПВС 4х4 | 10,8 мм | 209,20 кг | |
Провод ПВС 4х6 | 12,8 мм | 311,60 кг | |
Провод ПВС 5х0.5 | 5,7 мм | 46,80 кг | |
Провод ПВС 5х0.75 | 6,1 мм | 57,40 кг | |
Провод ПВС 5х1 | 6,5 мм | 69,00 кг | |
Провод ПВС 5х1.5 | 7,6 мм | 95,20 кг | |
Провод ПВС 5х2.5 | 9,3 мм | 147,90 кг | |
Провод ПВС 5х4 | 10,8 мм | 209,20 кг | |
Провод ПВС 5х6 | 12,8 мм | 311,60 кг | |
Таблица веса: провод (шнур) ШВВП | |||
Наименование провода | Высота и ширина шнура, мм | Вес, 1 км | |
Провод ШВВП 2х0.5 | 3,1 х 5 | 25,50 кг | |
Провод ШВВП 2х0.75 | 3,3 х 5,4 | 31,50 кг | |
Провод ШВВП 2х1 | 3,7 х 6 | 40,50 кг | |
Провод ШВВП 2х1.5 | 4,1 х 7,2 | 54,20 кг | |
Провод ШВВП 2х2.5 | 4,7 х 8,3 | 79,10 кг | |
Провод ШВВП 2х4 | 5,3 х 9,4 | 110,30 кг | |
Провод ШВВП 2х6 | 6,5 х 11,7 | 174,90 кг | |
Провод ШВВП 3х0.5 | 3,1 х 6,9 | 37,30 кг | |
Провод ШВВП 3х0.75 | 3,3 х 7,5 | 46,10 кг | |
Провод ШВВП 3х1 | 3,7 х 8,3 | 59,10 кг | |
Провод ШВВП 3х1.5 | 4,1 х 9,5 | 78,60 кг | |
Провод ШВВП 3х2.5 | 4,7 х 11,5 | 116,80 кг | |
Провод ШВВП 3х4 | 5,3 х 13 | 163,50 кг | |
Провод ШВВП 3х6 | 6,5 х 16,3 | 260,20 кг | |
Таблица веса: провод СИП-4 | |||
Наименование провода | Наружный диаметр провода | Шаг скрутки | Вес, 1 км |
Провод СИП-4 2х10 | 12,7 мм | не более 317 мм | 95,00 кг |
Провод СИП-4 2х16 | 15,1 мм | не более 377 мм | 141,00 кг |
Провод СИП-4 2х25 | 17,5 мм | не более 437 мм | 202,00 кг |
Провод СИП-4 2х35 | 19,5 мм | не более 487 мм | 264,00 кг |
Провод СИП-4 2х50 | 22,7 мм | не более 567 мм | 364,00 кг |
Провод СИП-4 2х70 | 26,2 мм | не более 655 мм | 492,00 кг |
Провод СИП-4 2х95 | 30,6 мм | не более 765 мм | 667,00 кг |
Провод СИП-4 2х120 | 33,8 мм | не более 845 мм | 821,00 кг |
Провод СИП-4 3х10 | 13,6 мм | не более 340 мм | 143,00 кг |
Провод СИП-4 3х16 | 16,2 мм | не более 405 мм | 212,00 кг |
Провод СИП-4 3х25 | 18,8 мм | не более 470 мм | 302,00 кг |
Провод СИП-4 3х35 | 21,0 мм | не более 470 мм | 395,00 кг |
Провод СИП-4 3х50 | 24,4 мм | не более 609 мм | 547,00 кг |
Провод СИП-4 3х70 | 28,2 мм | не более 705 мм | 737,00 кг |
Провод СИП-4 3х95 | 32,9 мм | не более 822 мм | 1000,00 кг |
Провод СИП-4 3х120 | 36,3 мм | не более 908 мм | 1232,00 кг |
Провод СИП-4 4х10 | 15,3 мм | не более 381 мм | 190,00 кг |
Провод СИП-4 4х16 | 18,2 мм | не более 454 мм | 282,00 кг |
Провод СИП-4 4х25 | 21,1 мм | не более 527 мм | 403,00 кг |
Провод СИП-4 4х35 | 23,5 мм | не более 587 мм | 527,00 кг |
Провод СИП-4 4х50 | 27,3 мм | не более 683 мм | 729,00 кг |
Провод СИП-4 4х70 | 31,6 мм | не более 790 мм | 983,00 кг |
Провод СИП-4 4х95 | 36,9 мм | не более 921 мм | 1334,00 кг |
Провод СИП-4 4х120 | 40,7 мм | не более 1018 мм | 1643,00 кг |
Таблица веса: кабель КГ | |||
Наименование кабеля | Наружный диаметр кабеля | Вес, 1 км | |
Кабель КГ 1 x 2.5 | 6,7 мм | 80 кг | |
Кабель КГ 1 x 4 | 8,0 мм | 110 кг | |
Кабель КГ 1 x 6 | 9,0 мм | 150 кг | |
Кабель КГ 1 x 10 | 11,1 мм | 230 кг | |
Кабель КГ 1 x 16 | 12,4 мм | 310 кг | |
Кабель КГ 1 x 25 | 14,6 мм | 450 кг | |
Кабель КГ 1 x 35 | 16,4 мм | 590 кг | |
Кабель КГ 1 x 50 | 19,0 мм | 820 кг | |
Кабель КГ 1 x 70 | 21,5 мм | 1 090 кг | |
Кабель КГ 1 x 95 | 24,3 мм | 1 400 кг | |
Кабель КГ 1 x 120 | 27,7 мм | 1 730 кг | |
Кабель КГ 1 x 150 | 30,1 мм | 2 070 кг | |
Кабель КГ 1 x 185 | 32,7 мм | 2 490 кг | |
Кабель КГ 1 x 240 | 35,3 мм | 3 150 кг | |
Кабель КГ 1 x 300 | 40,1 мм | 3 910 кг | |
Кабель КГ 1 x 400 | 43,4 мм | 4 980 кг | |
Кабель КГ 2 x 0.75 | 8,2 мм | 90 кг | |
Кабель КГ 2 x 1.0 | 8,5 мм | 100 кг | |
Кабель КГ 2 x 1.5 | 9,4 мм | 130 кг | |
Кабель КГ 2 x 2.5 | 11,2 мм | 190 кг | |
Кабель КГ 2 x 4 | 13,5 мм | 280 кг | |
Кабель КГ 2 x 6 | 15,5 мм | 380 кг | |
Кабель КГ 2 x 10 | 21,2 мм | 680 кг | |
Кабель КГ 2 x 16 | 23,7 мм | 920 кг | |
Кабель КГ 2 x 25 | 28,4 мм | 1 340 кг | |
Кабель КГ 2 x 35 | 31,2 мм | 1 680 кг | |
Кабель КГ 2 x 50 | 38,0 мм | 2 450 кг | |
Кабель КГ 2 x 70 | 42,2 мм | 3 170 кг | |
Кабель КГ 2 x 95 | 47,2 мм | 4 040 кг | |
Кабель КГ 2 x 120 | 50,7 мм | 4 800 кг | |
Кабель КГ 2 x 150 | 57,5 мм | 6 050 кг | |
Кабель КГ 3 x 0.75 | 8,9 мм | 110 кг | |
Кабель КГ 3 x 1.0 | 9,1 мм | 120 кг | |
Кабель КГ 3 x 1.5 | 10,1 мм | 160 кг | |
Кабель КГ 3 x 2.5 | 12,0 мм | 230 кг | |
Кабель КГ 3 x 4 | 14,5 мм | 350 кг | |
Кабель КГ 3 x 6 | 16,6 мм | 460 кг | |
Кабель КГ 3 x 10 | 22,3 мм | 840 кг | |
Кабель КГ 3 x 16 | 25,4 мм | 1 130 кг | |
Кабель КГ 3 x 25 | 30,4 мм | 1 660 кг | |
Кабель КГ 3 x 35 | 34,0 мм | 2 150 кг | |
Кабель КГ 3 x 50 | 39,5 мм | 2 970 кг | |
Кабель КГ 3 x 70 | 44,7 мм | 3 930 кг | |
Кабель КГ 3 x 95 | 50,6 мм | 5 100 кг | |
Кабель КГ 3 x 120 | 54,4 мм | 6 150 кг | |
Кабель КГ 3 x 150 | 63,0 мм | 7 870 кг | |
Кабель КГ 4 x 1.0 | 10,1 мм | 160 кг | |
Кабель КГ 4 x 1.5 | 11,1 мм | 200 кг | |
Кабель КГ 4 x 2.5 | 13,2 мм | 290 кг | |
Кабель КГ 4 x 4 | 16,0 мм | 420 кг | |
Кабель КГ 4 x 6 | 18,4 мм | 590 кг | |
Кабель КГ 4 x 10 | 24,3 мм | 1 000 кг | |
Кабель КГ 4 x 16 | 27,8 мм | 1 400 кг | |
Кабель КГ 4 x 25 | 33,7 мм | 2 100 кг | |
Кабель КГ 4 x 35 | 37,7 мм | 2 730 кг | |
Кабель КГ 4 x 50 | 43,8 мм | 3 700 кг | |
Кабель КГ 4 x 70 | 49,7 мм | 5 000 кг | |
Кабель КГ 4 x 95 | 56,6 мм | 6 500 кг | |
Кабель КГ 4 x 120 | 62,0 мм | 8 120 кг | |
Кабель КГ 4 x 150 | 69,2 мм | 9 880 кг | |
Кабель КГ 5 x 1.0 | 11,1 мм | 190 кг | |
Кабель КГ 5 x 1.5 | 12,2 мм | 240 кг | |
Кабель КГ 5 x 2.5 | 14,5 мм | 350 кг | |
Кабель КГ 5 x 4 | 17,8 мм | 530 кг | |
Кабель КГ 5 x 6 | 20,5 мм | 720 кг | |
Кабель КГ 5 x 10 | 26,8 мм | 1 250 кг | |
